NTP Server Clients Statistics
Selected server: ntp6.ntp-servers.net

Sub ID: eth3
Estimated active ntp pool clients: 10598
Estimated abusive ntp pool clients: 6
Estimated inactive ntp pool clients: 1191
Total ntp pool clients being tracked: 11789
Note: NTP is a stateless and connectionless (UDP based) protocol, so
exact numbers can't be determined.
17379269 ntp requests, in total, have been seen since 01/18/26 20:46:18
13933275 (80.2%) are from clients that are still active.
Long term request rate: 0.036 seconds between requests (28.06 req/sec)
Long term bandwidth in: 2.082 KBytes/s 16.660 Kbits/s
Long term bandwidth in: 5.148 GB/month 41.181 Gb/month
Current request rate: 0.035 seconds between requests (28.70 req/sec)
Current bandwidth in: 2.130 KBytes/s 17.041 Kbits/s
Current bandwidth in: 5.265 GB/month 42.124 Gb/month
(NTP packets are usually 76 bytes, UDP overhead included, in each direction.)
The dump file was written 54 seconds ago, at 01/26/26 00:49:36
Subnets with many clients:
# of Subnet Total Aggregate Abusive
IPs Count Rate Clients
158 172.99.208.x 264593 2.176 0
94 81.222.182.x 18914 11.780 0
92 172.99.209.x 125673 4.358 0
68 139.64.212.x 73623 8.179 0
59 178.176.48.x 17008 13.488 0
55 185.210.140.x 38598 12.751 0
52 213.87.86.x 141580 3.693 0
52 185.210.142.x 17386 10.229 0
52 128.204.66.x 39219 14.352 0
46 213.87.140.x 115911 5.108 0
42 31.173.85.x 62492 8.228 0
36 31.173.80.x 47965 6.835 0
35 31.173.81.x 22534 15.444 0
35 31.173.241.x 17567 11.269 0
33 31.173.84.x 22703 11.316 0
33 31.173.86.x 25054 15.556 0
32 31.173.83.x 20837 9.924 0
31 139.64.214.x 45217 9.507 0
30 31.173.82.x 36508 9.278 0
30 172.99.211.x 66614 9.594 0
28 46.242.11.x 51379 11.782 0
28 31.173.243.x 6474 11.243 0
28 90.189.169.x 16307 3.983 0
27 46.242.10.x 49392 12.253 0
27 62.78.84.x 16439 38.272 0
25 5.228.81.x 49010 12.230 0
25 176.15.201.x 12047 36.654 0
25 176.59.43.x 25657 11.530 0
24 90.154.70.x 51765 12.305 0
23 46.242.12.x 38871 14.982 0
23 176.15.200.x 11859 38.909 0
23 176.59.54.x 21214 21.018 0
23 176.59.56.x 16826 28.680 0
23 178.178.206.x 9960 35.313 0
23 31.173.87.x 49719 10.928 0
23 176.15.202.x 10527 37.806 0
22 139.64.215.x 22066 18.835 0
22 195.42.155.x 14503 29.020 0
22 5.228.116.x 53577 11.977 0
22 178.176.75.x 9114 34.752 0
22 178.176.76.x 6904 17.184 0
21 172.99.210.x 50525 14.291 0
21 46.242.8.x 38363 15.631 0
20 31.173.240.x 8063 36.276 0
20 176.59.55.x 14777 31.539 0
20 46.242.14.x 28549 19.835 0
20 91.245.38.x 36429 18.690 0
20 5.228.118.x 36431 16.754 0
20 90.154.72.x 50786 12.784 0
20 176.59.57.x 19889 18.313 0
20 176.15.203.x 7597 45.840 0
19 5.228.113.x 35770 16.260 0
19 46.242.9.x 32415 18.916 0
19 46.242.15.x 25590 25.459 0
19 178.176.73.x 9830 27.364 0
18 176.15.204.x 9883 46.357 0
18 185.210.141.x 8166 62.167 0
18 176.15.219.x 9534 47.499 0
18 5.228.83.x 30584 19.522 0
17 178.176.78.x 5993 37.658 0
17 185.210.143.x 2832 60.644 0
17 178.176.79.x 18325 19.130 0
17 178.178.207.x 8291 55.883 0
17 5.228.117.x 24434 25.172 0
17 90.189.178.x 10545 60.421 0
16 178.176.77.x 4384 42.129 0
16 109.120.23.x 9745 65.332 0
16 5.228.115.x 27149 22.481 0
16 128.204.67.x 3533 44.780 0
16 5.228.114.x 30667 19.180 0
15 176.59.52.x 16893 35.509 0
15 90.154.73.x 24410 24.812 0
15 178.176.74.x 8366 13.738 0
15 176.15.207.x 6359 60.740 0
15 5.228.80.x 38660 21.242 0
15 5.228.119.x 32081 22.752 0
15 78.140.240.x 9467 68.733 0
14 5.44.172.x 8261 71.033 0
14 176.59.53.x 12002 38.556 0
14 5.228.112.x 23748 25.782 0
14 176.15.206.x 5934 62.458 0
14 176.15.205.x 6654 63.728 0
14 5.228.82.x 35095 17.438 0
13 46.242.13.x 27198 20.907 0
13 176.15.218.x 6485 67.091 0
13 5.44.170.x 7602 73.963 0
13 31.173.242.x 2688 29.612 0
13 176.59.41.x 15154 36.265 0
12 188.232.102.x 6726 88.314 0
12 178.176.72.x 23752 16.208 0
12 176.59.42.x 82111 5.522 0
12 90.189.172.x 6884 57.128 0
11 95.80.100.x 16060 34.294 0
11 78.140.241.x 6958 89.622 0
11 62.231.176.x 5470 30.310 0
11 80.83.239.x 1462 54.337 0
10 79.122.146.x 5529 103.395 0
10 95.24.165.x 22115 27.258 0
10 176.59.40.x 6791 51.216 0
10 90.154.71.x 19374 31.086 0
9 213.87.132.x 753 124.368 0
9 176.62.76.x 63 217.640 0
9 5.44.173.x 4799 26.880 0
9 91.244.115.x 6429 102.287 0
9 95.215.85.x 7155 85.906 0
9 90.189.168.x 5819 109.526 0
9 80.83.234.x 409 31.958 0
8 188.227.32.x 5019 128.432 0
8 213.87.131.x 607 243.352 0
8 213.87.157.x 995 181.094 0
8 178.178.244.x 884 141.015 0
8 213.87.152.x 832 97.352 0
8 78.140.243.x 5175 125.312 0
8 80.71.161.x 5861 114.622 0
8 213.87.149.x 645 207.322 0
8 139.64.213.x 7795 114.476 0
8 188.170.84.x 1157 113.003 0
8 83.242.232.x 43521 12.691 0
7 80.71.178.x 5598 135.665 0
7 91.79.222.x 1531 139.193 0
7 95.24.117.x 13672 48.330 0
7 91.79.218.x 2343 51.640 0
7 91.199.26.x 5217 120.403 0
7 90.189.170.x 4474 133.334 0
7 91.79.228.x 2925 145.542 0
7 90.154.96.x 6094 137.324 0
7 178.178.200.x 2232 114.873 0
7 194.8.85.x 5762 106.939 0
7 213.87.148.x 1028 189.316 0
6 90.188.31.x 3272 46.663 0
6 94.24.245.x 6461 140.567 0
6 91.78.222.x 2711 158.664 0
6 176.212.115.x 3874 152.265 0
6 213.87.160.x 292 376.552 0
6 95.47.233.x 8734 65.520 0
6 178.176.71.x 1603 340.510 0
6 213.87.137.x 669 315.113 0
6 213.87.138.x 367 213.611 0
6 91.79.217.x 3099 172.774 0
6 95.163.68.x 4453 85.715 0
6 91.79.232.x 1760 170.758 0
6 78.29.22.x 6335 156.458 0
6 95.24.162.x 7405 82.179 0
6 31.171.198.x 38 572.381 0
6 185.25.60.x 6770 98.528 0
6 213.87.130.x 622 158.727 0
6 77.106.88.x 3098 171.702 0
6 95.24.158.x 8391 57.172 0
6 178.178.245.x 1256 150.069 0
6 90.188.6.x 3709 171.652 0
6 31.173.250.x 8753 73.818 0
6 92.255.190.x 3302 172.469 0
6 90.188.5.x 5000 148.850 0
5 95.24.118.x 6020 96.963 0
5 178.185.101.x 3470 180.000 0
5 188.162.229.x 733 189.207 0
5 31.134.242.x 3068 207.842 0
5 193.39.160.x 16541 28.968 0
5 91.79.221.x 943 37.803 0
5 91.79.223.x 2578 200.936 0
5 85.140.6.x 3312 136.722 0
5 213.87.158.x 541 485.963 0
5 91.79.225.x 1563 57.739 0
5 91.79.216.x 1350 131.520 0
5 178.178.92.x 334 483.579 0
5 178.212.250.x 1980 264.033 0
5 37.29.41.x 1404 382.522 0
5 188.170.83.x 276 178.047 0
5 188.66.33.x 1367 340.785 0
5 213.87.128.x 501 337.771 0
5 89.113.142.x 1310 50.365 0
5 217.66.157.x 852 176.821 0
5 80.71.186.x 3155 205.517 0
5 213.248.33.x 897 129.055 0
5 80.83.238.x 225 1.461 0
5 92.255.180.x 4870 180.693 0
5 178.178.243.x 2013 209.483 0
5 217.66.154.x 221 370.824 0
5 91.185.52.x 2217 206.958 0
5 95.84.196.x 4527 74.776 0
5 85.30.207.x 5216 37.218 0
5 77.106.91.x 29987 14.284 0
5 46.29.196.x 7356 45.464 0
5 95.24.81.x 6321 89.100 0
5 185.111.100.x 735 429.564 0
5 95.24.166.x 7013 86.936 0
5 91.79.229.x 1396 193.774 0
5 95.24.109.x 5587 109.754 0
5 213.87.134.x 493 459.104 0
5 91.215.235.x 8754 18.395 0
4 188.235.2.x 9111 68.751 0
4 79.173.89.x 2805 95.983 0
4 213.87.129.x 377 543.767 0
4 95.24.65.x 3385 178.224 0
4 176.212.120.x 8939 74.143 0
4 212.49.124.x 4958 169.722 0
4 212.20.42.x 2515 248.651 0
4 95.24.152.x 6980 88.344 0
4 91.79.235.x 1278 151.947 0
4 94.230.122.x 3195 197.055 0
4 78.29.43.x 10441 165.307 0
4 87.103.245.x 4304 147.415 0
4 90.154.74.x 3557 160.152 0
4 176.212.112.x 3845 170.385 0
4 188.232.207.x 2135 258.305 0
4 91.185.58.x 2412 257.783 0
4 83.149.37.x 798 110.057 0
4 91.185.56.x 2032 258.368 0
4 91.185.45.x 2536 250.417 0
4 194.158.215.x 1919 105.942 0
4 46.243.9.x 1224 223.726 0
4 77.82.80.x 4665 213.631 0
4 109.195.36.x 2735 232.778 0
4 188.170.72.x 861 280.032 0
4 194.158.219.x 1830 90.002 0
4 185.236.156.x 520 262.988 0
4 85.140.3.x 2307 219.271 0
4 95.24.93.x 6964 147.273 0
4 178.176.81.x 423 403.958 0
4 95.181.3.x 3726 202.994 0
4 213.87.135.x 192 135.627 0
4 176.62.85.x 5516 175.330 0
4 95.24.171.x 9722 60.952 0
4 95.27.158.x 6963 88.833 0
4 91.78.226.x 370 414.272 0
4 188.235.6.x 2232 249.571 0
4 176.210.119.x 2396 258.502 0
4 95.24.7.x 4164 146.377 0
4 95.24.104.x 5802 88.279 0
4 95.24.150.x 6777 110.650 0
4 78.109.138.x 1871 227.142 0
4 77.40.53.x 27628 23.387 0
4 95.24.107.x 1926 223.197 0
4 91.190.235.x 4883 129.873 0
4 89.20.45.x 2772 225.000 0
4 188.244.210.x 404 225.001 0
4 91.185.63.x 1923 257.873 0
4 109.195.33.x 3050 205.595 0
4 188.66.34.x 576 534.970 0
4 95.24.167.x 6249 97.025 0
4 185.120.190.x 16453 200.748 0
4 178.176.70.x 226 290.667 0
4 85.30.213.x 16904 28.057 0
4 178.176.85.x 403 232.987 0
4 95.79.59.x 2697 218.955 0
4 85.140.7.x 743 357.889 0
4 84.53.198.x 1378 232.507 0
4 95.24.35.x 4879 128.373 0
4 86.57.133.x 5054 90.063 0
4 95.181.2.x 2435 258.617 0
4 95.24.4.x 5740 110.401 0
4 95.24.68.x 6965 88.505 0
4 95.104.243.x 5144 198.984 0
4 188.170.86.x 373 346.257 0
4 188.162.251.x 903 188.518 0
Clients with rapid updates (min requests of 100):
Rank First Seen Client IP Requests Rate Usage Cumulative
1 01/18/26 20:46:35 91.90.198.172 20613 30.00 0.15% 0.15% *
2 01/18/26 20:46:18 109.195.2.248 20571 30.00 0.15% 0.30% *
3 01/18/26 20:46:59 95.215.250.196 20565 29.34 0.15% 0.44% *
4 01/18/26 20:46:36 188.247.37.14 20121 30.22 0.14% 0.59% *
5 01/18/26 20:46:22 95.24.136.56 19762 10.78 0.14% 0.73% *
6 01/18/26 20:47:14 31.173.82.54 19630 29.91 0.14% 0.87% *
7 01/18/26 20:46:29 95.165.237.74 19613 31.53 0.14% 1.01% *
8 01/18/26 20:46:37 176.59.42.235 19389 31.72 0.14% 1.15% *
9 01/18/26 20:47:04 31.173.87.202 19376 30.19 0.14% 1.29% *
10 01/18/26 20:46:33 31.173.85.44 19358 31.33 0.14% 1.43% *
11 01/18/26 20:47:01 31.173.85.81 19356 32.52 0.14% 1.57% *
12 01/18/26 20:46:42 89.22.52.237 19354 32.00 0.14% 1.71% *
13 01/18/26 20:46:28 188.234.250.130 19330 31.91 0.14% 1.84% *
14 01/18/26 20:46:54 91.230.154.81 19328 32.02 0.14% 1.98% *
15 01/18/26 20:46:40 178.176.72.222 19306 31.77 0.14% 2.12% *
16 01/18/26 20:46:29 31.173.87.74 19297 32.21 0.14% 2.26% *
17 01/18/26 20:46:36 93.100.209.30 19295 32.10 0.14% 2.40% *
18 01/18/26 20:46:26 93.178.104.226 19201 31.81 0.14% 2.54% *
19 01/18/26 20:46:41 95.188.95.73 19181 32.08 0.14% 2.67% *
20 01/18/26 20:46:35 217.25.234.219 19132 31.22 0.14% 2.81% *
21 01/18/26 20:47:04 77.106.91.72 19106 31.74 0.14% 2.95% *
22 01/18/26 22:40:27 188.227.83.130 19031 31.51 0.14% 3.09% *
23 01/18/26 20:46:50 46.19.46.185 18619 33.33 0.13% 3.22% *
24 01/18/26 20:46:23 212.19.21.235 17525 36.24 0.13% 3.34% *
25 01/18/26 20:46:21 91.234.155.108 16929 32.91 0.12% 3.47% *
26 01/18/26 20:46:19 212.3.156.157 16063 37.79 0.12% 3.58% *
27 01/20/26 04:39:36 176.59.42.23 15610 31.82 0.11% 3.69% *
28 01/18/26 20:48:45 77.94.96.194 15229 59.20 0.11% 3.80% *
29 01/19/26 00:05:39 109.108.88.102 15063 40.41 0.11% 3.91% *
30 01/18/26 20:46:21 185.180.229.251 14416 38.44 0.10% 4.01% *
31 01/18/26 20:46:38 178.218.105.166 14411 29.73 0.10% 4.12% *
32 01/18/26 20:47:06 94.180.115.153 14308 42.46 0.10% 4.22% *
33 01/18/26 20:46:46 85.141.72.170 14292 56.84 0.10% 4.32% *
34 01/19/26 06:24:33 178.236.29.84 14157 41.13 0.10% 4.42% *
35 01/18/26 20:46:18 93.91.113.15 13713 38.86 0.10% 4.52% *
36 01/18/26 20:46:59 5.166.218.66 13431 31.79 0.10% 4.62% *
37 01/18/26 20:46:43 91.190.87.60 13417 50.08 0.10% 4.72% *
38 01/18/26 20:46:32 95.37.100.212 13226 51.68 0.09% 4.81% *
39 01/18/26 20:46:32 94.127.179.60 13089 48.26 0.09% 4.90% *
40 01/18/26 20:46:26 83.237.232.58 13086 46.26 0.09% 5.00% *
41 01/18/26 20:46:34 80.82.47.104 13067 47.90 0.09% 5.09% *
42 01/18/26 20:46:37 94.19.189.139 12876 47.70 0.09% 5.19% *
43 01/18/26 20:46:35 95.140.28.148 12868 47.70 0.09% 5.28% *
44 01/18/26 20:47:01 195.66.89.82 12530 47.55 0.09% 5.37% *
45 01/18/26 20:46:32 185.154.72.46 12520 51.95 0.09% 5.46% *
46 01/18/26 20:46:43 95.66.131.26 12442 47.10 0.09% 5.55% *
47 01/18/26 20:46:29 37.112.128.194 12384 55.35 0.09% 5.64% *
48 01/18/26 20:46:35 95.165.25.78 12372 49.68 0.09% 5.72% *
49 01/18/26 20:46:34 5.228.116.177 12258 50.40 0.09% 5.81% *
50 01/18/26 20:46:52 89.175.35.66 12249 35.86 0.09% 5.90% *
51 01/18/26 20:46:19 195.96.163.124 12204 52.44 0.09% 5.99% *
52 01/18/26 20:46:27 213.221.2.234 12197 56.17 0.09% 6.08% *
53 01/18/26 20:47:11 212.164.229.78 12181 59.73 0.09% 6.16% *
54 01/18/26 20:46:39 172.99.211.174 12144 56.69 0.09% 6.25% *
55 01/18/26 20:46:19 213.87.140.245 11962 54.34 0.09% 6.34% *
56 01/18/26 20:49:39 79.104.214.251 11935 39.59 0.09% 6.42% *
57 01/18/26 20:46:21 94.73.245.218 11855 58.44 0.09% 6.51% *
58 01/18/26 20:47:19 172.99.209.66 11801 47.63 0.08% 6.59% *
59 01/18/26 20:47:17 79.104.41.241 11627 52.65 0.08% 6.67% *
60 01/18/26 20:50:09 213.27.3.221 11622 49.54 0.08% 6.76% *
61 01/18/26 20:46:57 172.99.208.219 11524 57.04 0.08% 6.84% *
62 01/18/26 20:46:52 91.185.74.28 11485 54.63 0.08% 6.92% *
63 01/18/26 20:46:31 82.112.46.13 11476 49.56 0.08% 7.01% *
64 01/18/26 20:55:36 91.244.253.220 11470 48.33 0.08% 7.09% *
65 01/18/26 20:47:44 176.109.66.65 11433 53.50 0.08% 7.17% *
66 01/18/26 20:48:10 85.30.213.181 11384 50.17 0.08% 7.25% *
67 01/18/26 20:46:39 62.176.9.60 11223 53.72 0.08% 7.33% *
68 01/18/26 20:46:41 151.252.111.196 11196 56.84 0.08% 7.41% *
69 01/18/26 20:46:40 5.228.82.175 11118 56.25 0.08% 7.49% *
70 01/18/26 20:47:16 90.154.122.111 11095 55.85 0.08% 7.57% *
71 01/18/26 20:46:28 172.99.208.18 11060 58.09 0.08% 7.65% *
72 01/18/26 20:46:26 5.143.244.50 11059 55.88 0.08% 7.73% *
73 01/18/26 20:46:41 31.173.148.158 11051 55.85 0.08% 7.81% *
74 01/18/26 20:46:26 62.176.26.232 11051 56.26 0.08% 7.89% *
75 01/18/26 20:47:10 172.99.208.6 10990 55.96 0.08% 7.97% *
76 01/18/26 20:47:19 195.239.191.6 10971 57.45 0.08% 8.05% *
77 01/18/26 20:47:08 185.162.35.35 10944 54.98 0.08% 8.13% *
78 01/18/26 20:46:18 178.176.58.225 10941 55.99 0.08% 8.20% *
79 01/18/26 20:47:16 172.99.208.88 10926 57.52 0.08% 8.28% *
80 01/18/26 20:47:12 172.99.209.35 10916 54.70 0.08% 8.36% *
81 01/18/26 20:47:16 172.99.208.23 10910 58.86 0.08% 8.44% *
82 01/18/26 20:46:44 172.99.209.122 10876 58.04 0.08% 8.52% *
83 01/18/26 20:46:39 172.99.208.192 10872 55.42 0.08% 8.59% *
84 01/18/26 20:47:01 172.99.211.173 10870 57.52 0.08% 8.67% *
85 01/18/26 20:48:54 91.238.210.250 10867 45.18 ( 0.08%)
86 01/18/26 20:47:16 213.208.176.116 10844 57.82 0.08% 8.75% *
87 01/18/26 20:46:28 172.99.210.89 10837 56.76 0.08% 8.83% *
88 01/18/26 20:46:27 94.232.17.172 10812 54.19 0.08% 8.91% *
89 01/18/26 20:47:25 151.252.111.9 10766 47.27 0.08% 8.98% *
90 01/18/26 20:46:51 80.240.248.138 10707 57.70 0.08% 9.06% *
91 01/18/26 20:46:36 89.109.53.66 10630 55.57 0.08% 9.14% *
92 01/18/26 20:46:42 217.76.38.252 10519 58.25 0.08% 9.21% *
93 01/18/26 20:46:21 172.99.208.69 10486 58.39 0.08% 9.29% *
94 01/18/26 20:46:26 195.133.239.34 10439 58.71 0.07% 9.36% *
95 01/18/26 20:46:55 195.9.131.146 10417 59.43 0.07% 9.44% *
96 01/18/26 20:46:20 217.170.126.86 10382 57.57 0.07% 9.51% *
97 01/18/26 20:46:43 31.173.81.63 10371 58.23 0.07% 9.59% *
98 01/18/26 20:46:23 95.84.156.37 10360 58.42 0.07% 9.66% *
99 01/18/26 20:46:51 31.173.80.218 10351 59.91 0.07% 9.73% *
100 01/18/26 20:46:27 109.72.230.180 10342 59.98 0.07% 9.81% *
* = "active" = probably will send another request.
! = "abusive" = min requests of 100 and an average rate of less than 30s
between requests over the life of the entire connection.
Percentages are based on all packets from *active* clients. If the client
is not active, its percentage is what it would be if it were active.
Clients with very long updates (min requests of 10):
Rank First Seen Client IP Requests Rate Usage Cumulative
1 01/18/26 23:33:57 91.238.29.77 43 14430.25 0.00% 0.00% *
2 01/18/26 21:15:30 46.29.116.239 43 14430.13 0.00% 0.00% *
3 01/18/26 22:00:56 77.87.100.171 43 14401.27 0.00% 0.00% *
4 01/18/26 21:08:10 213.170.78.202 43 14400.45 0.00% 0.00% *
5 01/18/26 23:57:07 94.181.178.88 44 13823.84 0.00% 0.00% *
6 01/24/26 08:48:06 217.116.58.123 11 13427.58 0.00% 0.00% *
7 01/18/26 20:46:56 188.235.13.171 56 11246.57 0.00% 0.00% *
8 01/18/26 21:52:34 95.165.10.164 57 10800.92 0.00% 0.00% *
9 01/18/26 21:36:49 87.255.10.78 64 9659.50 0.00% 0.00% *
10 01/18/26 20:47:00 80.91.27.106 99 9238.99 0.00% 0.00% *
Clients distribution by count:
bin ( bin range ) count
1 ( 1 - 1) 380 *****
2 ( 2 - 2) 136 **
3 ( 3 - 3) 70 *
4 ( 4 - 4) 74 *
5 ( 5 - 6) 78 *
8 ( 7 - 9) 103 *
11 ( 10 - 13) 71 *
16 ( 14 - 19) 114 *
22 ( 20 - 26) 102 *
32 ( 27 - 38) 149 **
45 ( 39 - 53) 173 **
64 ( 54 - 76) 194 **
90 ( 77 - 107) 197 **
128 ( 108 - 152) 343 *****
181 ( 153 - 215) 405 ******
256 ( 216 - 304) 352 *****
362 ( 305 - 430) 407 ******
512 ( 431 - 608) 1682 *************************
724 ( 609 - 861) 3015 *********************************************
1024 ( 862 - 1217) 782 ***********
1448 ( 1218 - 1722) 896 *************
2048 ( 1723 - 2435) 770 ***********
2896 ( 2436 - 3444) 368 *****
4096 ( 3445 - 4870) 269 ****
5792 ( 4871 - 6888) 241 ***
8192 ( 6889 - 9741) 265 ***
11585 ( 9742 - 13777) 118 *
16384 ( 13778 - 19483) 28
23170 ( 19484 - 27554) 7
Clients distribution by rate (min requests of 10):
bin ( bin range ) count
1.0 ( 0.0 - 1.2) 1
1.4 ( 1.2 - 1.7) 0
2.0 ( 1.7 - 2.4) 2
2.8 ( 2.4 - 3.4) 1
4.0 ( 3.4 - 4.8) 1
5.7 ( 4.8 - 6.7) 1
8.0 ( 6.7 - 9.5) 2
11.3 ( 9.5 - 13.5) 2
16.0 ( 13.5 - 19.0) 2
22.6 ( 19.0 - 26.9) 6
32.0 ( 26.9 - 38.1) 42
45.3 ( 38.1 - 53.8) 65
64.0 ( 53.8 - 76.1) 460 ***
90.5 ( 76.1 - 107.6) 157 *
128.0 ( 107.6 - 152.2) 331 **
181.0 ( 152.2 - 215.3) 282 **
256.0 ( 215.3 - 304.4) 751 ******
362.0 ( 304.4 - 430.5) 636 *****
512.0 ( 430.5 - 608.9) 868 *******
724.1 ( 608.9 - 861.1) 982 *******
1024.0 ( 861.1 - 1217.7) 5576 *********************************************
1448.2 ( 1217.7 - 1722.2) 58
2048.0 ( 1722.2 - 2435.5) 96
2896.3 ( 2435.5 - 3444.3) 66
4096.0 ( 3444.3 - 4871.0) 534 ****
5792.6 ( 4871.0 - 6888.6) 5
8192.0 ( 6888.6 - 9742.0) 13
11585.2 ( 9742.0 - 13777.2) 3
16384.0 (13777.2 - 19484.0) 5
Clients distribution by amount of time client was active (in hours):
bin ( bin range ) count
1.0 ( 0.0 - 1.2) 784 ****
1.4 ( 1.2 - 1.7) 58
2.0 ( 1.7 - 2.4) 76
2.8 ( 2.4 - 3.4) 59
4.0 ( 3.4 - 4.8) 102
5.7 ( 4.8 - 6.7) 92
8.0 ( 6.7 - 9.5) 143
11.3 ( 9.5 - 13.5) 141
16.0 ( 13.5 - 19.0) 172
22.6 ( 19.0 - 26.9) 194 *
32.0 ( 26.9 - 38.1) 222 *
45.3 ( 38.1 - 53.8) 219 *
64.0 ( 53.8 - 76.1) 624 ***
90.5 ( 76.1 - 107.6) 366 **
128.0 ( 107.6 - 152.2) 524 **
181.0 ( 152.2 - 215.3) 8013 *********************************************
Clients distribution by time since first request (in hours):
bin ( bin range ) count
1.0 ( 0.0 - 1.2) 349 *
1.4 ( 1.2 - 1.7) 86
2.0 ( 1.7 - 2.4) 143
2.8 ( 2.4 - 3.4) 149
4.0 ( 3.4 - 4.8) 261 *
5.7 ( 4.8 - 6.7) 151
8.0 ( 6.7 - 9.5) 145
11.3 ( 9.5 - 13.5) 145
16.0 ( 13.5 - 19.0) 181 *
22.6 ( 19.0 - 26.9) 202 *
32.0 ( 26.9 - 38.1) 219 *
45.3 ( 38.1 - 53.8) 224 *
64.0 ( 53.8 - 76.1) 626 ***
90.5 ( 76.1 - 107.6) 371 **
128.0 ( 107.6 - 152.2) 524 **
181.0 ( 152.2 - 215.3) 8013 *********************************************
Active clients distribution by time since last request (in secs):
bin ( bin range ) count
1.0 ( 0.0 - 1.2) 30
1.4 ( 1.2 - 1.7) 9
2.0 ( 1.7 - 2.4) 16
2.8 ( 2.4 - 3.4) 21
4.0 ( 3.4 - 4.8) 29
5.7 ( 4.8 - 6.7) 42 *
8.0 ( 6.7 - 9.5) 61 *
11.3 ( 9.5 - 13.5) 83 **
16.0 ( 13.5 - 19.0) 98 **
22.6 ( 19.0 - 26.9) 312 ********
32.0 ( 26.9 - 38.1) 492 *************
45.3 ( 38.1 - 53.8) 592 ****************
64.0 ( 53.8 - 76.1) 869 ************************
90.5 ( 76.1 - 107.6) 570 ***************
128.0 ( 107.6 - 152.2) 497 *************
181.0 ( 152.2 - 215.3) 593 ****************
256.0 ( 215.3 - 304.4) 713 *******************
362.0 ( 304.4 - 430.5) 896 ************************
512.0 ( 430.5 - 608.9) 1193 ********************************
724.1 ( 608.9 - 861.1) 1628 *********************************************
1024.0 ( 861.1 - 1217.7) 811 **********************
1448.2 ( 1217.7 - 1722.2) 139 ***
2048.0 ( 1722.2 - 2435.5) 482 *************
2896.3 ( 2435.5 - 3444.3) 242 ******
4096.0 ( 3444.3 - 4871.0) 113 ***
5792.6 ( 4871.0 - 6888.6) 20
8192.0 ( 6888.6 - 9742.0) 16
11585.2 ( 9742.0 - 13777.2) 21
16384.0 (13777.2 - 19484.0) 10
Inactive clients distribution by time since last request (in secs):
bin ( bin range ) count
1.0 ( 0.0 - 1.2) 0
1.4 ( 1.2 - 1.7) 0
2.0 ( 1.7 - 2.4) 0
2.8 ( 2.4 - 3.4) 0
4.0 ( 3.4 - 4.8) 0
5.7 ( 4.8 - 6.7) 0
8.0 ( 6.7 - 9.5) 0
11.3 ( 9.5 - 13.5) 0
16.0 ( 13.5 - 19.0) 0
22.6 ( 19.0 - 26.9) 0
32.0 ( 26.9 - 38.1) 0
45.3 ( 38.1 - 53.8) 0
64.0 ( 53.8 - 76.1) 1
90.5 ( 76.1 - 107.6) 1
128.0 ( 107.6 - 152.2) 2
181.0 ( 152.2 - 215.3) 4
256.0 ( 215.3 - 304.4) 12 **
362.0 ( 304.4 - 430.5) 18 ***
512.0 ( 430.5 - 608.9) 38 ******
724.1 ( 608.9 - 861.1) 60 **********
1024.0 ( 861.1 - 1217.7) 38 ******
1448.2 ( 1217.7 - 1722.2) 29 *****
2048.0 ( 1722.2 - 2435.5) 252 *********************************************
2896.3 ( 2435.5 - 3444.3) 93 ****************
4096.0 ( 3444.3 - 4871.0) 55 *********
5792.6 ( 4871.0 - 6888.6) 112 ********************
8192.0 ( 6888.6 - 9742.0) 136 ************************
11585.2 ( 9742.0 - 13777.2) 192 **********************************
16384.0 (13777.2 - 19484.0) 148 **************************
Locked abusive clients count (global):
2416
Requested at Mon, 26 Jan 2026 03:54:46 +0300 via monit2