NTP Server Clients Statistics
Selected server: ntp6.ntp-servers.net

Sub ID: eth3
Estimated active ntp pool clients: 10690
Estimated abusive ntp pool clients: 9
Estimated inactive ntp pool clients: 1194
Total ntp pool clients being tracked: 11884
Note: NTP is a stateless and connectionless (UDP based) protocol, so
exact numbers can't be determined.
37480897 ntp requests, in total, have been seen since 12/24/25 13:05:17
28828837 (76.9%) are from clients that are still active.
Long term request rate: 0.035 seconds between requests (28.40 req/sec)
Long term bandwidth in: 2.108 KBytes/s 16.863 Kbits/s
Long term bandwidth in: 5.211 GB/month 41.685 Gb/month
Current request rate: 0.037 seconds between requests (27.31 req/sec)
Current bandwidth in: 2.027 KBytes/s 16.216 Kbits/s
Current bandwidth in: 5.011 GB/month 40.084 Gb/month
(NTP packets are usually 76 bytes, UDP overhead included, in each direction.)
The dump file was written 32 seconds ago, at 01/08/26 19:39:58
Subnets with many clients:
# of Subnet Total Aggregate Abusive
IPs Count Rate Clients
160 172.99.208.x 941391 2.405 0
92 172.99.209.x 303343 5.974 0
88 185.210.142.x 118023 7.152 0
86 81.222.182.x 26378 14.330 0
77 185.210.140.x 126394 7.218 0
75 178.176.48.x 121441 7.223 0
74 128.204.66.x 148884 6.782 0
69 139.64.212.x 271864 6.673 0
55 213.87.86.x 287159 4.153 0
52 31.173.86.x 129475 7.292 0
45 31.173.84.x 84345 8.573 0
43 213.87.140.x 239737 5.359 0
40 31.173.82.x 46836 14.994 0
40 31.173.85.x 36394 9.637 0
38 31.173.80.x 69379 10.925 0
38 31.173.241.x 32015 22.150 0
33 176.15.201.x 21946 27.926 0
33 178.176.77.x 23082 17.901 0
33 31.173.87.x 61862 12.405 0
31 31.173.240.x 7461 33.126 0
30 31.173.83.x 83643 10.869 0
30 172.99.211.x 181851 9.567 0
29 176.15.203.x 17330 30.344 0
29 90.189.169.x 36999 35.471 0
29 31.173.81.x 48223 12.110 0
28 178.176.79.x 23582 22.860 0
28 178.176.73.x 56195 16.121 0
28 62.78.84.x 36819 36.221 0
28 139.64.214.x 112545 17.363 0
27 46.242.10.x 108292 11.672 0
27 178.176.74.x 62559 9.349 0
27 178.176.76.x 42603 10.454 0
27 46.242.11.x 137268 9.182 0
26 178.176.78.x 20198 25.985 0
25 46.242.12.x 89692 14.377 0
25 176.59.43.x 35857 20.346 0
24 195.42.155.x 46103 22.445 0
24 5.228.116.x 115532 10.283 0
24 31.173.243.x 19880 30.987 0
24 139.64.215.x 95502 14.279 0
23 90.154.70.x 85062 15.670 0
23 176.15.200.x 15833 35.785 0
23 176.59.56.x 59160 18.845 0
22 5.228.81.x 95601 13.210 0
22 176.59.55.x 35084 20.056 0
22 178.176.75.x 75863 9.856 0
21 176.15.202.x 14853 39.572 0
21 185.210.143.x 6344 49.715 0
21 5.228.118.x 75824 15.481 0
21 46.242.8.x 80544 15.917 0
21 176.59.57.x 36344 23.646 0
21 172.99.210.x 86582 26.264 0
21 185.210.141.x 5735 49.452 0
20 5.228.83.x 66695 19.189 0
20 176.15.205.x 12453 46.247 0
19 178.176.72.x 38140 21.259 0
19 90.154.72.x 103609 13.515 0
18 91.245.38.x 55642 19.442 0
18 90.189.178.x 23505 54.325 0
18 5.228.115.x 60404 21.131 0
18 46.242.15.x 53597 23.137 0
18 46.242.9.x 62580 19.372 0
18 178.178.206.x 2227 48.908 0
17 5.228.114.x 64119 19.410 0
17 176.15.207.x 11264 51.802 0
17 46.242.14.x 57790 22.057 0
17 176.59.52.x 35369 27.286 0
17 5.228.80.x 58612 20.800 0
17 109.120.23.x 21750 60.541 0
17 178.178.207.x 7761 56.512 0
16 5.228.113.x 64949 20.433 0
16 5.228.112.x 63131 19.907 0
16 176.15.206.x 10993 51.853 0
16 31.173.242.x 2301 63.175 0
16 5.228.119.x 85185 15.997 0
15 176.59.54.x 23152 31.476 0
15 5.44.172.x 18528 65.564 0
15 5.228.117.x 44098 28.263 0
15 5.228.82.x 78059 16.705 0
15 78.140.240.x 19592 68.379 0
15 176.15.219.x 10996 56.711 0
15 80.83.234.x 782 57.447 0
14 5.44.170.x 17403 68.369 0
14 176.15.204.x 7525 58.220 0
13 178.178.244.x 1095 26.899 0
13 90.154.73.x 46707 28.092 0
12 46.242.13.x 52537 22.285 0
12 188.232.102.x 14107 91.665 0
11 176.59.41.x 16882 53.447 0
11 95.80.100.x 26546 64.802 0
11 95.47.233.x 37678 40.002 0
11 95.24.165.x 22709 30.246 0
11 176.59.42.x 114494 5.063 0
11 90.189.172.x 13841 93.466 0
11 78.140.241.x 14718 90.156 0
10 176.15.218.x 9919 88.174 0
10 178.178.245.x 1162 71.663 0
10 91.244.115.x 12984 88.217 0
10 128.204.67.x 4419 111.846 0
10 90.154.71.x 61331 21.392 0
9 90.189.168.x 13083 92.328 0
9 79.122.146.x 4940 128.875 0
9 213.87.148.x 1128 160.400 0
9 213.87.131.x 1368 175.056 0
9 62.231.176.x 11491 112.789 0
9 83.242.232.x 100939 11.380 0
9 95.215.85.x 15532 85.959 0
8 176.59.53.x 13475 78.675 0
8 80.71.161.x 12339 113.192 0
8 213.87.152.x 1094 342.905 0
8 95.24.167.x 13885 54.931 0
8 139.64.213.x 35103 41.303 0
8 5.44.173.x 10265 129.280 0
8 188.227.32.x 10418 129.105 0
8 78.140.243.x 10701 122.573 0
8 95.24.152.x 24397 48.672 0
8 176.59.40.x 8865 65.092 0
8 90.154.96.x 23530 79.944 0
8 213.87.130.x 1897 214.116 0
7 178.176.71.x 3742 204.834 0
7 31.173.250.x 42753 31.144 0
7 188.66.34.x 2143 165.321 0
7 80.71.178.x 9944 138.570 0
7 213.87.149.x 1300 330.588 0
7 178.178.242.x 2056 165.878 0
7 91.199.26.x 12052 121.101 0
7 90.189.170.x 8895 144.610 0
7 213.87.137.x 873 478.233 0
6 213.87.159.x 1729 313.515 0
6 95.163.68.x 9198 157.055 0
6 213.87.129.x 1232 245.064 0
6 77.106.88.x 7058 171.153 0
6 194.8.85.x 11363 105.387 0
6 95.24.166.x 11154 67.186 0
6 188.66.33.x 4418 231.327 0
6 194.31.4.x 5873 197.698 0
6 91.185.58.x 3574 172.287 0
6 185.25.60.x 11670 60.641 0
6 90.188.5.x 11456 120.492 0
6 178.178.200.x 403 188.999 0
6 92.255.190.x 7656 172.445 0
6 94.24.245.x 14268 85.729 0
6 178.212.250.x 3968 235.890 0
6 46.29.196.x 34147 27.421 0
6 188.170.72.x 1073 48.321 0
5 217.66.157.x 1256 148.115 0
5 92.255.180.x 10904 198.805 0
5 95.24.93.x 7198 180.000 0
5 95.24.2.x 17457 44.511 0
5 95.84.196.x 7846 205.015 0
5 80.71.186.x 6660 206.862 0
5 213.87.135.x 140 282.063 0
5 188.170.74.x 436 231.487 0
5 85.140.2.x 1489 350.507 0
5 37.29.41.x 3190 376.910 0
5 95.24.150.x 17502 79.969 0
5 193.39.160.x 33941 41.312 0
5 90.188.31.x 7181 174.948 0
5 91.185.56.x 3357 202.273 0
5 31.134.242.x 6531 208.055 0
5 46.243.9.x 1651 167.916 0
5 178.178.230.x 872 337.727 0
5 95.24.61.x 4208 97.157 0
5 217.66.158.x 1832 156.377 0
5 85.30.207.x 13128 134.426 0
5 82.209.227.x 7013 72.029 0
5 178.178.243.x 754 128.457 0
5 176.212.115.x 7637 199.014 0
5 95.24.113.x 18754 11.334 1
5 90.188.6.x 6702 206.920 0
4 90.189.183.x 5252 248.421 0
4 78.109.138.x 4104 166.572 0
4 178.176.69.x 943 381.742 0
4 95.24.73.x 10283 124.965 0
4 213.248.33.x 5873 225.000 0
4 176.15.254.x 2104 280.060 0
4 109.195.36.x 5873 250.770 0
4 178.176.85.x 445 447.945 0
4 95.181.2.x 5115 258.682 0
4 77.82.80.x 9535 210.176 0
4 90.154.74.x 7941 256.217 0
4 94.230.122.x 6691 175.227 0
4 80.83.239.x 2395 336.798 0
4 95.24.99.x 10520 68.370 0
4 95.24.20.x 10288 124.947 0
4 95.24.35.x 10732 110.965 0
4 95.78.161.x 3346 232.078 0
4 95.24.32.x 4731 110.977 0
4 89.113.127.x 594 358.924 0
4 95.24.0.x 10360 89.606 0
4 176.62.85.x 11744 163.963 0
4 213.87.151.x 703 370.963 0
4 95.24.169.x 25150 47.517 0
4 188.162.251.x 3709 297.415 0
4 178.176.70.x 1144 308.346 0
4 95.104.243.x 6219 229.265 0
4 188.170.76.x 200 368.117 0
4 91.190.235.x 10307 131.093 0
4 176.212.112.x 8470 168.238 0
4 84.53.229.x 1320 232.084 0
4 212.20.42.x 5307 226.458 0
4 95.27.139.x 17618 71.704 0
4 194.158.193.x 8713 90.011 0
4 91.185.45.x 1631 249.034 0
4 188.232.207.x 5120 258.630 0
4 185.30.41.x 2648 224.849 0
4 176.208.83.x 2141 159.837 0
4 95.24.149.x 13648 97.933 0
4 213.87.132.x 1157 279.533 0
4 95.24.118.x 11799 112.601 0
4 80.71.190.x 5788 187.041 0
4 195.98.69.x 6528 245.210 0
4 212.49.124.x 11964 193.466 0
4 185.120.190.x 14785 199.090 0
4 91.185.52.x 1470 249.112 0
4 94.72.29.x 3714 268.369 0
4 176.212.120.x 18217 69.184 0
4 188.235.2.x 19612 65.410 0
4 109.203.192.x 4278 249.672 0
4 188.162.229.x 1537 229.529 0
4 188.170.84.x 158 389.590 0
4 176.210.119.x 5102 258.610 0
4 95.24.63.x 11637 87.696 0
4 213.87.128.x 1459 548.563 0
4 95.181.3.x 6400 205.634 0
4 85.26.232.x 150 346.517 0
4 109.195.33.x 6413 213.795 0
4 178.176.81.x 258 427.576 0
4 79.173.89.x 4775 245.123 0
4 85.140.7.x 401 365.739 0
4 91.215.235.x 3205 188.305 0
4 95.24.44.x 6771 147.565 0
4 95.24.109.x 6864 179.408 0
4 91.149.87.x 210 253.348 0
4 217.66.156.x 265 398.563 0
4 178.124.152.x 6971 90.035 0
4 185.111.100.x 1463 899.990 0
4 87.103.245.x 5338 249.373 0
4 85.30.213.x 29835 54.296 0
4 95.24.33.x 4650 86.912 0
4 91.185.44.x 1434 256.171 0
4 84.53.198.x 721 198.037 0
4 77.106.91.x 65409 20.841 0
4 188.65.242.x 234 190.650 0
Clients with rapid updates (min requests of 100):
Rank First Seen Client IP Requests Rate Usage Cumulative
1 12/24/25 13:05:40 95.215.250.196 43976 29.51 0.15% 0.15% *
2 12/24/25 13:05:39 109.195.2.248 43965 30.00 0.15% 0.31% *
3 12/24/25 13:05:19 91.90.198.172 43923 30.00 0.15% 0.46% *
4 12/24/25 13:05:26 95.165.178.202 43863 29.94 0.15% 0.61% *
5 12/24/25 13:05:29 91.146.14.24 42316 31.29 0.15% 0.76% *
6 12/24/25 13:05:48 95.165.237.74 41749 31.61 0.14% 0.90% *
7 12/24/25 13:05:39 31.173.86.118 41334 31.34 0.14% 1.04% *
8 12/24/25 13:05:45 31.173.83.220 41248 31.38 0.14% 1.19% *
9 12/24/25 13:05:34 31.173.86.139 41240 31.67 0.14% 1.33% *
10 12/24/25 13:05:43 91.230.154.81 41177 31.34 0.14% 1.47% *
11 12/24/25 13:05:24 93.178.104.226 41160 32.42 0.14% 1.62% *
12 12/24/25 13:05:18 93.100.209.30 41055 32.10 0.14% 1.76% *
13 12/24/25 13:05:48 95.188.95.73 40865 32.00 0.14% 1.90% *
14 12/24/25 13:05:37 77.106.91.72 40706 33.10 0.14% 2.04% *
15 12/24/25 13:14:53 188.227.83.130 40651 31.28 0.14% 2.18% *
16 12/24/25 13:05:42 217.25.234.219 40330 31.41 0.14% 2.32% *
17 12/24/25 13:05:29 195.42.156.254 40193 32.37 0.14% 2.46% *
18 12/25/25 01:05:05 178.176.73.123 39886 32.28 0.14% 2.60% *
19 12/24/25 13:05:20 46.19.46.185 39723 33.14 0.14% 2.74% *
20 12/24/25 13:06:15 46.242.11.89 39283 32.65 0.14% 2.87% *
21 12/24/25 13:06:00 31.173.84.118 39047 32.59 0.14% 3.01% *
22 12/24/25 13:05:52 91.234.155.108 37585 32.57 0.13% 3.14% *
23 12/24/25 13:05:49 212.19.21.235 37326 35.33 0.13% 3.27% *
24 12/24/25 13:21:27 5.166.218.66 35688 30.71 0.12% 3.39% *
25 12/24/25 13:05:57 212.3.156.157 35406 37.46 0.12% 3.52% *
26 12/24/25 13:05:59 185.162.35.35 34812 39.67 0.12% 3.64% *
27 12/24/25 13:05:55 95.27.129.76 33246 21.32 0.12% 3.75% *
28 12/24/25 13:06:31 91.190.87.60 30905 48.87 0.11% 3.86% *
29 12/24/25 13:05:28 94.180.115.153 30324 47.52 0.11% 3.96% *
30 12/24/25 13:06:18 185.180.229.251 30225 40.65 0.10% 4.07% *
31 12/24/25 13:06:04 195.66.89.82 29555 28.42 0.10% 4.17% *
32 12/24/25 13:05:39 94.127.179.60 29293 42.48 0.10% 4.27% *
33 12/24/25 13:06:21 93.91.113.15 29212 38.36 0.10% 4.38% *
34 12/24/25 13:06:03 90.154.71.159 28891 46.34 0.10% 4.48% *
35 12/24/25 13:05:31 212.248.69.186 28776 42.83 0.10% 4.58% *
36 12/24/25 13:05:58 37.112.59.2 27939 45.00 0.10% 4.67% *
37 12/24/25 13:05:36 83.237.232.58 27866 41.55 0.10% 4.77% *
38 12/24/25 13:05:20 80.82.47.104 27818 46.54 0.10% 4.87% *
39 12/24/25 13:06:12 212.164.229.78 27584 58.98 0.10% 4.96% *
40 12/24/25 13:05:45 94.19.189.139 27428 48.51 0.10% 5.06% *
41 12/24/25 13:05:56 212.26.254.109 27416 59.54 0.10% 5.15% *
42 12/24/25 13:05:55 95.140.28.148 27368 47.70 0.09% 5.25% *
43 12/29/25 13:24:59 176.59.42.88 27165 21.09 0.09% 5.34% *
44 12/24/25 13:06:20 77.94.96.194 26955 25.80 0.09% 5.43% *
45 12/24/25 13:05:52 5.228.116.177 26453 46.20 0.09% 5.53% *
46 12/24/25 13:05:25 195.96.163.124 26167 54.79 0.09% 5.62% *
47 12/24/25 13:06:11 172.99.211.174 25812 53.68 0.09% 5.71% *
48 12/24/25 13:05:22 37.112.128.194 25811 54.37 0.09% 5.80% *
49 12/24/25 13:09:46 95.66.131.26 25649 49.89 0.09% 5.88% *
50 12/24/25 13:06:20 193.193.225.238 25225 32.34 0.09% 5.97% *
51 12/24/25 13:05:54 31.173.250.71 24935 54.50 0.09% 6.06% *
52 12/24/25 13:05:49 79.104.41.241 24800 54.42 0.09% 6.14% *
53 12/24/25 13:06:08 213.87.140.245 24789 50.52 0.09% 6.23% *
54 12/24/25 13:05:37 172.99.211.173 24740 55.78 0.09% 6.32% *
55 12/24/25 13:06:20 172.99.209.35 24698 59.80 0.09% 6.40% *
56 12/24/25 13:06:08 91.185.74.28 24487 54.74 0.08% 6.49% *
57 12/24/25 13:05:38 176.109.66.65 24366 56.02 0.08% 6.57% *
58 12/24/25 13:06:59 79.104.214.251 24302 50.47 ( 0.08%)
59 12/31/25 09:44:29 78.36.184.97 24231 30.11 0.08% 6.66% *
60 12/24/25 13:05:35 80.240.248.138 24183 55.02 0.08% 6.74% *
61 12/24/25 13:06:04 176.62.180.216 23974 56.26 0.08% 6.82% *
62 12/24/25 13:06:21 62.176.9.60 23903 55.60 0.08% 6.91% *
63 12/24/25 13:06:12 151.252.111.9 23808 58.64 0.08% 6.99% *
64 12/24/25 13:06:04 5.228.82.175 23554 55.85 0.08% 7.07% *
65 12/24/25 13:05:37 90.154.122.111 23547 55.85 0.08% 7.15% *
66 12/24/25 13:06:12 31.173.148.158 23540 55.85 0.08% 7.23% *
67 12/24/25 13:06:16 62.176.26.232 23538 56.26 0.08% 7.31% *
68 12/24/25 13:05:19 95.165.25.78 23363 45.62 0.08% 7.40% *
69 12/24/25 13:06:14 195.239.191.6 23351 56.28 0.08% 7.48% *
70 12/24/25 13:05:56 151.252.111.196 23263 51.77 0.08% 7.56% *
71 12/24/25 16:06:52 178.176.58.225 23199 56.71 0.08% 7.64% *
72 12/24/25 13:05:31 91.244.253.220 23198 50.26 0.08% 7.72% *
73 12/24/25 13:05:50 38.39.110.106 23142 58.95 0.08% 7.80% *
74 12/24/25 13:06:03 213.208.176.116 23047 56.26 0.08% 7.88% *
75 12/24/25 13:06:33 213.171.53.78 23037 52.32 0.08% 7.96% *
76 12/24/25 13:09:48 80.91.17.179 22874 52.77 0.08% 8.04% *
77 12/30/25 11:39:22 85.141.72.170 22856 49.67 0.08% 8.12% *
78 12/24/25 13:07:07 31.173.3.74 22794 53.47 0.08% 8.20% *
79 12/24/25 13:05:21 89.109.53.66 22636 57.16 0.08% 8.27% *
80 12/24/25 13:05:18 185.47.53.246 22518 48.54 ( 0.08%)
81 12/24/25 13:05:55 85.172.12.9 22449 50.38 0.08% 8.35% *
82 12/24/25 13:05:32 31.173.81.147 22332 58.28 0.08% 8.43% *
83 12/24/25 13:05:57 31.173.80.151 22148 58.06 0.08% 8.51% *
84 12/24/25 13:05:26 31.173.87.86 22139 58.17 0.08% 8.58% *
85 12/24/25 13:05:32 176.215.4.26 22007 60.00 0.08% 8.66% *
86 12/24/25 13:05:38 178.218.105.166 21990 59.98 0.08% 8.74% *
87 12/24/25 13:05:36 195.133.251.188 21978 60.00 0.08% 8.81% *
88 12/24/25 13:05:57 91.224.125.46 21978 60.00 0.08% 8.89% *
89 12/24/25 13:05:56 185.200.216.158 21971 59.80 0.08% 8.96% *
90 12/24/25 13:05:20 217.170.126.86 21914 59.77 0.08% 9.04% *
91 12/24/25 13:05:55 95.165.200.246 21898 58.74 0.08% 9.12% *
92 12/24/25 13:06:15 212.66.42.198 21887 60.00 0.08% 9.19% *
93 12/24/25 13:07:20 78.37.27.180 21872 59.21 0.08% 9.27% *
94 12/24/25 13:07:19 194.186.82.242 21757 56.29 0.08% 9.34% *
95 12/24/25 13:05:20 80.67.220.169 21709 59.12 0.08% 9.42% *
96 12/24/25 13:05:18 109.72.230.180 21673 60.00 0.08% 9.49% *
97 12/24/25 13:05:30 89.208.116.233 21566 58.73 0.07% 9.57% *
98 12/24/25 13:06:09 84.53.245.36 21550 45.10 0.07% 9.64% *
99 12/25/25 01:05:27 178.176.75.92 21378 59.98 0.07% 9.72% *
100 12/24/25 21:26:52 178.176.75.109 21365 58.90 0.07% 9.79% *
* = "active" = probably will send another request.
! = "abusive" = min requests of 100 and an average rate of less than 30s
between requests over the life of the entire connection.
Percentages are based on all packets from *active* clients. If the client
is not active, its percentage is what it would be if it were active.
Clients with very long updates (min requests of 10):
Rank First Seen Client IP Requests Rate Usage Cumulative
1 12/24/25 14:16:50 91.238.29.77 92 14430.25 0.00% 0.00% *
2 12/25/25 20:02:54 46.29.116.239 84 14430.18 0.00% 0.00% *
3 12/24/25 13:58:40 77.87.100.171 92 14400.90 0.00% 0.00% *
4 12/24/25 13:07:02 213.170.78.202 92 14400.45 0.00% 0.00% *
5 12/24/25 16:36:45 94.181.178.88 95 13823.97 0.00% 0.00% *
6 12/24/25 16:02:35 95.82.196.146 116 12815.30 0.00% 0.00% *
7 12/24/25 13:05:31 194.186.219.118 573 11938.72 0.00% 0.00% *
8 12/24/25 15:45:33 80.91.27.106 129 11826.06 0.00% 0.00% *
9 12/24/25 13:32:10 62.64.18.44 120 11413.23 0.00% 0.00% *
10 12/25/25 00:49:29 95.165.10.164 119 10800.98 0.00% 0.01% *
Clients distribution by count:
bin ( bin range ) count
1 ( 1 - 1) 353 ****
2 ( 2 - 2) 109 *
3 ( 3 - 3) 59
4 ( 4 - 4) 63
5 ( 5 - 6) 75
8 ( 7 - 9) 97 *
11 ( 10 - 13) 101 *
16 ( 14 - 19) 120 *
22 ( 20 - 26) 110 *
32 ( 27 - 38) 145 *
45 ( 39 - 53) 169 **
64 ( 54 - 76) 400 *****
90 ( 77 - 107) 254 ***
128 ( 108 - 152) 269 ***
181 ( 153 - 215) 192 **
256 ( 216 - 304) 304 ***
362 ( 305 - 430) 522 ******
512 ( 431 - 608) 356 ****
724 ( 609 - 861) 422 *****
1024 ( 862 - 1217) 428 *****
1448 ( 1218 - 1722) 3466 *********************************************
2048 ( 1723 - 2435) 845 **********
2896 ( 2436 - 3444) 908 ***********
4096 ( 3445 - 4870) 829 **********
5792 ( 4871 - 6888) 340 ****
8192 ( 6889 - 9741) 227 **
11585 ( 9742 - 13777) 259 ***
16384 ( 13778 - 19483) 166 **
23170 ( 19484 - 27554) 255 ***
32768 ( 27555 - 38967) 20
46340 ( 38968 - 55108) 21
Clients distribution by rate (min requests of 10):
bin ( bin range ) count
1.0 ( 0.0 - 1.2) 0
1.4 ( 1.2 - 1.7) 1
2.0 ( 1.7 - 2.4) 0
2.8 ( 2.4 - 3.4) 0
4.0 ( 3.4 - 4.8) 1
5.7 ( 4.8 - 6.7) 0
8.0 ( 6.7 - 9.5) 2
11.3 ( 9.5 - 13.5) 9
16.0 ( 13.5 - 19.0) 8
22.6 ( 19.0 - 26.9) 9
32.0 ( 26.9 - 38.1) 50
45.3 ( 38.1 - 53.8) 52
64.0 ( 53.8 - 76.1) 376 **
90.5 ( 76.1 - 107.6) 164 *
128.0 ( 107.6 - 152.2) 360 **
181.0 ( 152.2 - 215.3) 247 *
256.0 ( 215.3 - 304.4) 715 *****
362.0 ( 304.4 - 430.5) 672 *****
512.0 ( 430.5 - 608.9) 943 *******
724.1 ( 608.9 - 861.1) 1042 ********
1024.0 ( 861.1 - 1217.7) 5688 *********************************************
1448.2 ( 1217.7 - 1722.2) 76
2048.0 ( 1722.2 - 2435.5) 104
2896.3 ( 2435.5 - 3444.3) 68
4096.0 ( 3444.3 - 4871.0) 516 ****
5792.6 ( 4871.0 - 6888.6) 3
8192.0 ( 6888.6 - 9742.0) 12
11585.2 ( 9742.0 - 13777.2) 5
16384.0 (13777.2 - 19484.0) 5
Clients distribution by amount of time client was active (in hours):
bin ( bin range ) count
1.0 ( 0.0 - 1.2) 683 ****
1.4 ( 1.2 - 1.7) 57
2.0 ( 1.7 - 2.4) 78
2.8 ( 2.4 - 3.4) 83
4.0 ( 3.4 - 4.8) 127
5.7 ( 4.8 - 6.7) 104
8.0 ( 6.7 - 9.5) 183 *
11.3 ( 9.5 - 13.5) 284 *
16.0 ( 13.5 - 19.0) 216 *
22.6 ( 19.0 - 26.9) 229 *
32.0 ( 26.9 - 38.1) 278 *
45.3 ( 38.1 - 53.8) 188 *
64.0 ( 53.8 - 76.1) 324 *
90.5 ( 76.1 - 107.6) 315 *
128.0 ( 107.6 - 152.2) 419 **
181.0 ( 152.2 - 215.3) 415 **
256.0 ( 215.3 - 304.4) 580 ***
362.0 ( 304.4 - 430.5) 7321 *********************************************
Clients distribution by time since first request (in hours):
bin ( bin range ) count
1.0 ( 0.0 - 1.2) 211 *
1.4 ( 1.2 - 1.7) 89
2.0 ( 1.7 - 2.4) 125
2.8 ( 2.4 - 3.4) 190 *
4.0 ( 3.4 - 4.8) 292 *
5.7 ( 4.8 - 6.7) 169 *
8.0 ( 6.7 - 9.5) 179 *
11.3 ( 9.5 - 13.5) 299 *
16.0 ( 13.5 - 19.0) 242 *
22.6 ( 19.0 - 26.9) 227 *
32.0 ( 26.9 - 38.1) 297 *
45.3 ( 38.1 - 53.8) 184 *
64.0 ( 53.8 - 76.1) 325 *
90.5 ( 76.1 - 107.6) 318 *
128.0 ( 107.6 - 152.2) 419 **
181.0 ( 152.2 - 215.3) 417 **
256.0 ( 215.3 - 304.4) 580 ***
362.0 ( 304.4 - 430.5) 7321 *********************************************
Active clients distribution by time since last request (in secs):
bin ( bin range ) count
1.0 ( 0.0 - 1.2) 38 *
1.4 ( 1.2 - 1.7) 18
2.0 ( 1.7 - 2.4) 15
2.8 ( 2.4 - 3.4) 19
4.0 ( 3.4 - 4.8) 28
5.7 ( 4.8 - 6.7) 39 *
8.0 ( 6.7 - 9.5) 50 *
11.3 ( 9.5 - 13.5) 77 **
16.0 ( 13.5 - 19.0) 101 **
22.6 ( 19.0 - 26.9) 154 ****
32.0 ( 26.9 - 38.1) 263 *******
45.3 ( 38.1 - 53.8) 382 ***********
64.0 ( 53.8 - 76.1) 416 ************
90.5 ( 76.1 - 107.6) 482 **************
128.0 ( 107.6 - 152.2) 491 **************
181.0 ( 152.2 - 215.3) 1144 *********************************
256.0 ( 215.3 - 304.4) 1139 *********************************
362.0 ( 304.4 - 430.5) 1015 *****************************
512.0 ( 430.5 - 608.9) 1263 ************************************
724.1 ( 608.9 - 861.1) 1547 *********************************************
1024.0 ( 861.1 - 1217.7) 852 ************************
1448.2 ( 1217.7 - 1722.2) 573 ****************
2048.0 ( 1722.2 - 2435.5) 183 *****
2896.3 ( 2435.5 - 3444.3) 207 ******
4096.0 ( 3444.3 - 4871.0) 116 ***
5792.6 ( 4871.0 - 6888.6) 22
8192.0 ( 6888.6 - 9742.0) 29
11585.2 ( 9742.0 - 13777.2) 15
16384.0 (13777.2 - 19484.0) 12
Inactive clients distribution by time since last request (in secs):
bin ( bin range ) count
1.0 ( 0.0 - 1.2) 0
1.4 ( 1.2 - 1.7) 0
2.0 ( 1.7 - 2.4) 0
2.8 ( 2.4 - 3.4) 0
4.0 ( 3.4 - 4.8) 0
5.7 ( 4.8 - 6.7) 0
8.0 ( 6.7 - 9.5) 0
11.3 ( 9.5 - 13.5) 0
16.0 ( 13.5 - 19.0) 0
22.6 ( 19.0 - 26.9) 0
32.0 ( 26.9 - 38.1) 0
45.3 ( 38.1 - 53.8) 0
64.0 ( 53.8 - 76.1) 0
90.5 ( 76.1 - 107.6) 0
128.0 ( 107.6 - 152.2) 1
181.0 ( 152.2 - 215.3) 3
256.0 ( 215.3 - 304.4) 7 *
362.0 ( 304.4 - 430.5) 13 *
512.0 ( 430.5 - 608.9) 23 ***
724.1 ( 608.9 - 861.1) 47 *******
1024.0 ( 861.1 - 1217.7) 45 ******
1448.2 ( 1217.7 - 1722.2) 137 *********************
2048.0 ( 1722.2 - 2435.5) 42 ******
2896.3 ( 2435.5 - 3444.3) 46 *******
4096.0 ( 3444.3 - 4871.0) 49 *******
5792.6 ( 4871.0 - 6888.6) 139 *********************
8192.0 ( 6888.6 - 9742.0) 179 ***************************
11585.2 ( 9742.0 - 13777.2) 293 *********************************************
16384.0 (13777.2 - 19484.0) 170 **************************
Locked abusive clients count (global):
2517
Requested at Thu, 08 Jan 2026 22:41:27 +0300 via monit2