NTP Server Clients Statistics
Selected server: ntp6.ntp-servers.net

Sub ID: eth3
Estimated active ntp pool clients: 11340
Estimated abusive ntp pool clients: 30
Estimated inactive ntp pool clients: 2671
Total ntp pool clients being tracked: 14011
Note: NTP is a stateless and connectionless (UDP based) protocol, so
exact numbers can't be determined.
52035798 ntp requests, in total, have been seen since 12/24/25 13:05:17
37370203 (71.8%) are from clients that are still active.
Long term request rate: 0.035 seconds between requests (28.77 req/sec)
Long term bandwidth in: 2.136 KBytes/s 17.084 Kbits/s
Long term bandwidth in: 5.279 GB/month 42.230 Gb/month
Current request rate: 0.032 seconds between requests (30.99 req/sec)
Current bandwidth in: 2.300 KBytes/s 18.401 Kbits/s
Current bandwidth in: 5.686 GB/month 45.486 Gb/month
(NTP packets are usually 76 bytes, UDP overhead included, in each direction.)
The dump file was written 12 seconds ago, at 01/14/26 13:10:18
Subnets with many clients:
# of Subnet Total Aggregate Abusive
IPs Count Rate Clients
157 172.99.208.x 1101694 2.653 0
97 81.222.182.x 34757 10.522 0
91 172.99.209.x 389360 5.526 0
68 139.64.212.x 329077 9.020 0
53 213.87.86.x 378593 3.928 0
49 185.210.140.x 68210 16.434 0
48 31.173.85.x 55659 7.687 0
46 213.87.140.x 301546 5.644 0
46 128.204.66.x 76077 16.312 0
46 178.176.48.x 55773 17.956 0
45 31.173.80.x 29450 12.435 0
45 185.210.142.x 42276 18.227 0
44 31.173.82.x 43972 10.498 0
43 31.173.84.x 97389 7.391 0
43 31.173.87.x 46606 8.529 0
40 31.173.241.x 33790 20.171 0
38 178.176.79.x 41133 11.635 0
36 31.173.86.x 98024 8.903 0
36 31.173.81.x 33602 15.946 0
34 178.176.77.x 17698 21.951 0
33 31.173.240.x 14920 31.073 0
31 31.173.243.x 18137 18.546 0
31 90.189.169.x 48623 30.814 0
31 172.99.211.x 255094 5.603 1
30 31.173.83.x 29926 11.305 0
29 178.176.72.x 39026 9.266 0
28 176.15.200.x 24122 30.720 0
27 46.242.10.x 143275 11.917 0
27 139.64.214.x 133796 24.859 0
27 46.242.11.x 183821 8.988 0
27 62.78.84.x 48526 38.336 0
26 46.242.12.x 132533 8.871 0
26 139.64.215.x 115068 18.228 0
26 178.176.76.x 26276 22.571 0
26 178.178.206.x 8011 37.423 0
25 176.59.55.x 37905 15.052 0
25 176.15.203.x 18310 34.428 0
25 176.59.43.x 42257 19.591 0
24 178.176.73.x 17310 20.142 0
23 5.228.81.x 132881 12.263 0
23 90.154.70.x 118476 12.738 0
23 5.228.116.x 153436 12.152 0
22 5.228.118.x 105297 14.072 0
22 195.42.155.x 57403 23.700 0
22 178.176.74.x 46577 18.096 0
22 176.59.56.x 72840 19.937 0
22 172.99.210.x 87335 11.939 0
22 176.15.202.x 13196 39.253 0
22 176.15.201.x 24872 44.266 0
21 46.242.8.x 111964 15.189 0
21 178.178.207.x 11031 3.962 0
21 178.176.78.x 25818 18.169 0
21 176.59.54.x 29383 24.337 0
20 5.228.83.x 89576 18.794 0
20 90.154.72.x 146564 11.029 0
20 178.176.75.x 6954 31.369 0
18 176.15.207.x 18345 49.526 0
18 90.189.178.x 32393 55.807 0
18 176.15.204.x 10700 48.410 0
18 176.59.57.x 35763 25.435 0
18 91.245.38.x 80722 14.750 0
18 185.210.143.x 10762 52.007 0
18 46.242.15.x 73754 23.982 0
18 176.59.52.x 48008 22.004 0
18 176.15.206.x 17457 45.884 0
18 46.242.9.x 87547 19.233 0
17 46.242.14.x 76411 22.587 0
17 5.228.115.x 81012 21.864 0
17 5.228.117.x 62418 24.973 0
16 109.120.23.x 28095 64.667 0
16 5.228.80.x 83215 10.719 0
16 5.228.112.x 87591 19.689 0
16 5.228.114.x 86918 19.580 0
15 5.228.113.x 79541 21.325 0
15 5.228.119.x 113190 17.686 0
15 78.140.240.x 27104 63.441 0
15 213.87.131.x 1738 69.683 0
15 5.228.82.x 107383 16.578 0
15 90.154.73.x 63836 21.419 0
14 176.15.205.x 12596 68.771 0
14 5.44.170.x 22847 67.628 0
14 128.204.67.x 4160 31.727 0
14 31.173.242.x 4785 65.765 0
14 5.44.172.x 22443 73.804 0
13 95.24.165.x 30739 22.224 0
13 176.59.42.x 96253 5.443 0
12 185.210.141.x 5176 65.239 0
12 90.189.172.x 17764 84.151 0
12 188.232.102.x 19561 91.015 0
12 176.15.219.x 10710 71.439 0
11 95.80.100.x 37006 48.178 0
11 62.231.176.x 16091 89.567 0
11 213.87.159.x 3529 105.502 0
11 95.47.233.x 52008 35.457 0
11 46.242.13.x 67944 23.184 0
11 78.140.241.x 20190 85.352 0
11 176.15.218.x 9075 85.285 0
10 178.178.200.x 3488 89.329 0
10 188.170.86.x 1789 94.573 0
10 176.59.40.x 8385 49.903 0
10 79.122.146.x 9668 103.598 0
10 178.178.244.x 1855 42.370 0
10 90.154.71.x 80622 31.518 0
9 5.44.173.x 14171 113.315 0
9 178.178.245.x 2755 41.085 0
9 176.59.53.x 20056 54.066 0
9 178.124.152.x 14055 42.491 0
9 83.242.232.x 138146 10.467 0
9 95.215.85.x 19638 85.541 0
9 217.66.158.x 1042 68.275 0
9 90.189.168.x 18064 109.142 0
9 91.244.115.x 17736 95.457 0
9 178.178.240.x 2200 130.664 0
9 213.87.149.x 2597 209.355 0
9 176.59.41.x 18915 57.062 0
8 213.87.135.x 1254 176.410 0
8 78.140.243.x 14774 121.927 0
8 95.24.152.x 32986 43.633 0
8 213.87.157.x 2536 159.408 0
8 139.64.213.x 48411 41.142 0
8 188.227.32.x 14378 125.698 0
8 80.71.161.x 16855 97.984 0
8 213.87.148.x 2005 218.020 0
8 213.87.132.x 2171 137.930 0
7 31.173.250.x 58721 27.828 0
7 91.199.26.x 16210 120.783 0
7 178.176.69.x 744 241.717 0
7 178.176.70.x 2785 48.684 0
7 95.24.167.x 12264 63.033 0
7 80.71.178.x 13974 78.710 0
7 178.178.230.x 1604 108.404 0
7 213.87.156.x 1272 47.931 0
7 90.189.170.x 12550 128.330 0
7 90.154.96.x 21236 62.579 0
7 194.8.85.x 31643 12.754 1
7 194.31.4.x 8528 196.643 0
7 188.170.84.x 904 134.116 0
6 80.83.239.x 2151 227.430 0
6 80.71.186.x 9279 118.499 0
6 90.188.6.x 9263 166.253 0
6 85.140.5.x 2296 174.227 0
6 95.24.119.x 2955 54.657 0
6 91.185.52.x 3567 155.982 0
6 188.66.33.x 6428 246.552 0
6 178.212.250.x 5522 246.232 0
6 185.25.60.x 16091 107.601 0
6 77.106.88.x 9962 172.984 0
6 217.66.156.x 329 86.755 0
6 91.215.235.x 5145 126.210 0
6 213.87.136.x 724 421.184 0
6 188.170.78.x 555 125.251 0
6 213.87.130.x 1350 245.907 0
6 217.66.154.x 469 114.305 0
6 46.29.196.x 49730 25.196 0
6 95.24.35.x 9946 79.132 0
6 90.188.5.x 16092 80.977 0
6 92.255.190.x 10525 173.090 0
6 90.188.31.x 9876 153.370 0
6 95.24.166.x 14656 76.462 0
6 188.66.34.x 2817 171.928 0
6 95.163.68.x 12401 156.946 0
6 46.243.9.x 2508 120.684 0
6 94.24.245.x 19756 82.493 0
6 37.29.41.x 3911 274.214 0
6 178.176.84.x 2153 149.999 0
5 93.84.100.x 2049 71.671 0
5 95.24.150.x 23858 46.406 0
5 31.134.242.x 9035 207.865 0
5 188.170.72.x 1122 42.933 0
5 217.66.152.x 716 57.085 0
5 178.176.86.x 687 254.923 0
5 213.87.133.x 563 90.162 0
5 95.24.118.x 3344 81.547 0
5 85.30.207.x 16658 205.011 0
5 193.39.160.x 47296 26.629 0
5 213.87.160.x 441 285.554 0
5 91.185.56.x 5773 206.188 0
5 178.178.243.x 1014 261.049 0
5 95.24.117.x 18784 53.919 0
5 178.178.241.x 1489 262.823 0
5 91.79.220.x 77 168.926 0
5 185.30.41.x 3607 155.505 0
5 82.209.227.x 10557 71.999 0
5 92.255.180.x 15064 179.718 0
5 85.140.0.x 877 126.472 0
5 77.106.91.x 89859 19.923 0
5 80.83.234.x 1489 214.983 0
5 95.24.93.x 13854 49.806 0
5 91.79.235.x 64 170.298 0
5 80.71.190.x 8502 116.662 0
5 176.15.254.x 1497 252.917 0
5 213.87.152.x 1486 299.872 0
5 188.235.2.x 27063 59.074 0
5 89.113.143.x 160 248.603 0
5 195.209.160.x 2343 102.423 0
5 213.87.128.x 2562 218.883 0
5 95.84.196.x 10905 205.014 0
5 91.79.231.x 484 137.222 0
5 91.79.218.x 1231 206.853 0
5 79.173.89.x 7285 26.525 0
5 37.29.40.x 481 125.673 0
5 194.158.193.x 9923 72.000 0
5 176.212.115.x 10784 96.762 0
4 94.72.29.x 4915 207.593 0
4 80.83.235.x 3736 196.352 0
4 178.176.71.x 1352 549.013 0
4 213.87.146.x 1508 232.530 0
4 213.87.137.x 987 354.139 0
4 95.24.171.x 17709 61.136 0
4 95.24.109.x 9635 178.412 0
4 95.181.3.x 8836 207.363 0
4 82.208.111.x 41156 41.437 0
4 95.24.78.x 11369 87.296 0
4 176.49.133.x 1499 214.104 0
4 176.212.120.x 25170 57.110 0
4 87.103.246.x 4235 238.444 0
4 91.78.227.x 138 249.365 0
4 95.24.61.x 7141 109.548 0
4 93.84.102.x 5199 90.000 0
4 95.24.7.x 3984 146.169 0
4 95.24.70.x 8875 112.249 0
4 80.83.238.x 613 434.379 0
4 93.84.98.x 3700 90.000 0
4 176.62.85.x 16718 55.993 0
4 91.79.221.x 466 199.567 0
4 91.79.223.x 53 240.589 0
4 91.185.63.x 1842 258.365 0
4 109.195.33.x 8812 200.827 0
4 90.189.183.x 7213 231.713 0
4 213.87.158.x 423 309.758 0
4 87.103.242.x 4473 245.429 0
4 176.15.179.x 101 155.408 0
4 91.79.227.x 104 252.656 0
4 85.30.208.x 8418 249.043 0
4 185.111.100.x 2014 899.990 0
4 85.140.2.x 1470 331.984 0
4 78.29.22.x 12215 188.503 0
4 91.78.225.x 1029 306.462 0
4 91.79.234.x 101 192.316 0
4 91.78.229.x 428 74.809 0
4 188.232.207.x 7032 259.287 0
4 90.188.21.x 5590 207.927 0
4 176.212.112.x 11605 173.968 0
4 94.230.122.x 9212 198.157 0
4 178.176.81.x 394 374.141 0
4 178.176.82.x 439 259.245 0
4 90.154.74.x 10672 116.095 0
4 85.26.241.x 240 300.987 0
4 91.185.45.x 3640 233.147 0
4 178.178.208.x 754 133.529 0
4 213.87.139.x 977 370.762 0
4 176.210.119.x 7017 258.755 0
4 85.140.3.x 670 369.529 0
4 91.185.58.x 4184 258.667 0
4 46.229.65.x 42843 31.472 0
4 178.176.83.x 236 120.488 0
4 109.203.192.x 5890 200.132 0
4 91.79.217.x 88 170.668 0
4 94.25.169.x 2451 239.058 0
4 217.66.159.x 119 183.006 0
4 91.232.253.x 3474 232.536 0
4 188.170.85.x 830 222.709 0
4 95.24.106.x 350 125.776 0
4 87.103.245.x 8503 146.966 0
4 85.26.232.x 938 225.000 0
4 212.49.124.x 14545 186.942 0
4 213.87.150.x 796 526.798 0
4 95.24.4.x 5165 108.912 0
4 91.78.219.x 77 182.493 0
4 91.79.222.x 162 303.625 0
4 185.13.33.x 2476 195.672 0
4 85.140.7.x 366 286.599 0
4 95.24.104.x 6893 82.097 0
4 79.122.144.x 3617 202.397 0
4 95.24.1.x 6697 178.282 0
4 95.181.2.x 7029 258.693 0
4 185.120.190.x 27391 85.817 0
4 104.165.205.x 12 112.296 0
4 213.248.33.x 8072 225.000 0
4 78.29.43.x 23684 39.214 0
4 109.195.36.x 8140 158.511 0
4 77.82.80.x 12623 169.124 0
4 212.20.42.x 7280 257.887 0
4 95.104.243.x 8883 258.289 0
4 91.190.235.x 14201 125.183 0
4 213.87.129.x 506 337.249 0
4 91.78.188.x 196 260.525 0
4 95.24.69.x 20941 64.308 0
Clients with rapid updates (min requests of 100):
Rank First Seen Client IP Requests Rate Usage Cumulative
1 12/24/25 13:05:39 109.195.2.248 60462 30.00 0.16% 0.16% *
2 12/24/25 13:05:19 91.90.198.172 60417 30.00 0.16% 0.32% *
3 12/24/25 13:05:40 95.215.250.196 60370 29.67 0.16% 0.49% *
4 12/24/25 13:05:26 95.165.178.202 60310 29.69 0.16% 0.65% *
5 12/24/25 13:05:29 91.146.14.24 58057 30.18 ( 0.16%)
6 12/24/25 13:05:48 95.165.237.74 57407 31.57 0.15% 0.80% *
7 12/24/25 13:05:39 31.173.86.118 56802 31.32 0.15% 0.95% *
8 12/24/25 13:05:43 91.230.154.81 56621 31.56 0.15% 1.10% *
9 12/24/25 13:05:24 93.178.104.226 56608 32.28 0.15% 1.26% *
10 12/24/25 13:05:18 93.100.209.30 56474 32.10 0.15% 1.41% *
11 12/24/25 13:05:55 95.27.129.76 56449 20.93 0.15% 1.56% *
12 12/24/25 13:05:48 95.188.95.73 56196 32.05 0.15% 1.71% *
13 12/24/25 13:14:53 188.227.83.130 56095 32.09 0.15% 1.86% *
14 12/24/25 13:05:37 77.106.91.72 55976 32.14 0.15% 2.01% *
15 12/24/25 13:05:29 195.42.156.254 55253 32.90 0.15% 2.16% *
16 12/24/25 13:05:20 46.19.46.185 54612 33.17 0.15% 2.30% *
17 12/24/25 13:06:15 46.242.11.89 54031 30.99 0.14% 2.45% *
18 12/24/25 13:21:27 5.166.218.66 51878 30.96 0.14% 2.58% *
19 12/24/25 13:05:52 91.234.155.108 51783 32.84 0.14% 2.72% *
20 12/24/25 13:05:49 212.19.21.235 51316 35.37 0.14% 2.86% *
21 12/24/25 13:05:57 212.3.156.157 48802 38.18 0.13% 2.99% *
22 12/24/25 13:05:36 213.134.192.37 46371 26.76 0.12% 3.12% *
23 12/24/25 13:05:59 185.162.35.35 43687 56.18 0.12% 3.23% *
24 12/24/25 13:05:28 94.180.115.153 42043 32.99 0.11% 3.34% *
25 12/24/25 13:06:18 185.180.229.251 41671 43.75 0.11% 3.46% *
26 12/24/25 13:06:31 91.190.87.60 41637 48.72 0.11% 3.57% *
27 12/24/25 13:05:31 212.248.69.186 40599 43.58 0.11% 3.68% *
28 12/24/25 13:06:20 77.94.96.194 40487 52.97 0.11% 3.78% *
29 12/24/25 13:05:39 94.127.179.60 40352 46.44 0.11% 3.89% *
30 12/24/25 13:06:21 93.91.113.15 40171 30.76 0.11% 4.00% *
31 12/24/25 13:06:04 195.66.89.82 39896 35.17 0.11% 4.11% *
32 12/24/25 13:05:56 212.26.254.109 38567 37.82 0.10% 4.21% *
33 12/24/25 13:05:58 37.112.59.2 38526 42.48 0.10% 4.31% *
34 12/24/25 13:05:36 83.237.232.58 38317 47.85 0.10% 4.42% *
35 12/24/25 13:05:20 80.82.47.104 38262 46.77 0.10% 4.52% *
36 12/24/25 13:06:12 212.164.229.78 38048 57.48 0.10% 4.62% *
37 12/24/25 13:05:45 94.19.189.139 37713 47.70 0.10% 4.72% *
38 12/24/25 13:05:55 95.140.28.148 37646 47.70 0.10% 4.82% *
39 12/24/25 13:05:52 5.228.116.177 36426 49.78 0.10% 4.92% *
40 12/24/25 13:07:55 91.149.187.184 36054 36.63 0.10% 5.02% *
41 12/24/25 13:05:25 195.96.163.124 35932 57.64 0.10% 5.11% *
42 12/24/25 13:05:21 178.168.9.39 35744 34.62 0.10% 5.21% *
43 12/24/25 13:06:11 172.99.211.174 35279 58.98 0.09% 5.30% *
44 12/24/25 13:05:22 37.112.128.194 35172 54.06 0.09% 5.40% *
45 12/24/25 13:09:46 95.66.131.26 35118 50.31 0.09% 5.49% *
46 12/24/25 13:05:41 172.99.209.66 34826 55.88 0.09% 5.58% *
47 12/30/25 11:39:22 85.141.72.170 34411 17.81 0.09% 5.68% *
48 12/24/25 13:06:08 213.87.140.245 34251 52.93 0.09% 5.77% *
49 12/24/25 13:05:54 31.173.250.71 34172 45.86 0.09% 5.86% *
50 12/24/25 13:05:49 79.104.41.241 33996 54.51 0.09% 5.95% *
51 12/24/25 13:06:14 172.99.208.6 33795 53.90 0.09% 6.04% *
52 12/24/25 13:06:18 139.64.213.226 33683 58.01 0.09% 6.13% *
53 12/24/25 13:06:08 91.185.74.28 33666 53.12 0.09% 6.22% *
54 12/24/25 13:05:32 172.99.208.88 33556 57.43 0.09% 6.31% *
55 12/24/25 13:05:38 176.109.66.65 33511 53.77 0.09% 6.40% *
56 12/24/25 13:06:12 151.252.111.9 33495 27.80 ( 0.09%)
57 12/24/25 13:05:37 172.99.211.173 33419 56.59 0.09% 6.49% *
58 12/24/25 13:06:20 172.99.209.35 33390 56.10 0.09% 6.58% *
59 12/24/25 13:06:59 79.104.214.251 33260 43.50 0.09% 6.67% *
60 12/24/25 13:05:35 80.240.248.138 33247 52.61 0.09% 6.76% *
61 12/24/25 13:06:21 62.176.9.60 32871 55.67 0.09% 6.84% *
62 12/24/25 13:06:04 176.62.180.216 32816 54.70 0.09% 6.93% *
63 12/24/25 13:05:56 195.218.164.242 32516 50.11 0.09% 7.02% *
64 12/24/25 13:06:04 5.228.82.175 32465 55.85 0.09% 7.11% *
65 12/24/25 13:05:27 172.99.209.122 32457 57.21 0.09% 7.19% *
66 12/24/25 13:05:37 90.154.122.111 32383 55.85 0.09% 7.28% *
67 12/24/25 13:06:12 31.173.148.158 32371 56.26 0.09% 7.37% *
68 12/24/25 13:06:16 62.176.26.232 32370 56.26 0.09% 7.45% *
69 12/24/25 13:06:14 195.239.191.6 32113 54.86 0.09% 7.54% *
70 12/24/25 16:06:52 178.176.58.225 31977 51.18 0.09% 7.62% *
71 12/24/25 13:05:50 38.39.110.106 31716 58.67 0.08% 7.71% *
72 12/24/25 13:06:03 213.208.176.116 31715 56.28 0.08% 7.79% *
73 12/24/25 13:09:48 80.91.17.179 31492 55.81 0.08% 7.88% *
74 12/24/25 13:07:07 31.173.3.74 31352 52.84 0.08% 7.96% *
75 12/24/25 13:05:21 89.109.53.66 31130 58.90 0.08% 8.05% *
76 12/24/25 13:05:31 91.244.253.220 31094 55.66 ( 0.08%)
77 12/24/25 13:05:55 85.172.12.9 30997 49.21 0.08% 8.13% *
78 12/24/25 13:05:32 176.215.4.26 30267 60.00 0.08% 8.21% *
79 12/24/25 13:05:43 77.51.201.221 30240 59.99 0.08% 8.29% *
80 12/24/25 13:05:57 91.224.125.46 30226 60.00 0.08% 8.37% *
81 12/24/25 13:05:38 178.218.105.166 30201 59.98 0.08% 8.45% *
82 12/24/25 13:05:20 217.170.126.86 30201 59.80 0.08% 8.53% *
83 12/24/25 13:05:55 95.165.200.246 30169 58.78 0.08% 8.61% *
84 12/24/25 13:06:17 195.133.217.122 30117 58.83 0.08% 8.69% *
85 12/24/25 13:07:30 217.173.78.130 30056 59.77 0.08% 8.77% *
86 12/24/25 13:05:18 109.72.230.180 29934 60.00 0.08% 8.85% *
87 12/24/25 13:06:15 212.66.42.198 29853 60.00 0.08% 8.93% *
88 12/24/25 13:06:19 172.99.208.23 29788 57.63 0.08% 9.01% *
89 12/24/25 13:05:20 80.67.220.169 29702 59.80 0.08% 9.09% *
90 12/24/25 13:11:48 194.190.173.126 29480 52.20 0.08% 9.17% *
91 12/24/25 13:10:05 78.142.222.4 29393 55.62 0.08% 9.25% *
92 12/24/25 13:12:23 172.99.208.69 29293 58.07 0.08% 9.33% *
93 12/24/25 13:05:33 176.114.226.76 29263 34.28 0.08% 9.41% *
94 12/24/25 13:06:09 84.53.245.36 29186 55.26 0.08% 9.49% *
95 12/24/25 13:05:41 92.38.95.219 29145 56.74 ( 0.08%)
96 12/24/25 13:16:20 94.73.245.218 29047 58.61 0.08% 9.56% *
97 12/24/25 13:05:35 94.232.137.20 29035 53.87 0.08% 9.64% *
98 12/24/25 13:05:55 85.12.244.5 28794 58.31 0.08% 9.72% *
99 12/24/25 13:05:26 37.131.208.180 28739 59.93 0.08% 9.80% *
100 12/24/25 13:05:24 195.133.239.34 28541 35.02 0.08% 9.87% *
* = "active" = probably will send another request.
! = "abusive" = min requests of 100 and an average rate of less than 30s
between requests over the life of the entire connection.
Percentages are based on all packets from *active* clients. If the client
is not active, its percentage is what it would be if it were active.
Clients with very long updates (min requests of 10):
Rank First Seen Client IP Requests Rate Usage Cumulative
1 12/25/25 20:02:54 46.29.116.239 119 14430.25 0.00% 0.00% *
2 12/24/25 14:16:50 91.238.29.77 126 14430.25 0.00% 0.00% *
3 12/24/25 13:58:40 77.87.100.171 126 14400.90 0.00% 0.00% *
4 12/24/25 13:07:02 213.170.78.202 127 14400.45 0.00% 0.00% *
5 01/11/26 04:43:30 31.173.54.105 22 14191.54 0.00% 0.00% *
6 12/24/25 14:08:05 188.235.13.171 169 11068.47 0.00% 0.00% *
7 01/12/26 04:34:15 178.173.41.39 20 10824.07 0.00% 0.00% *
8 01/11/26 05:58:00 87.245.150.113 31 9727.75 0.00% 0.00% *
9 12/24/25 15:12:42 87.255.10.78 188 9659.50 0.00% 0.00% *
10 01/02/26 13:27:20 78.37.28.138 117 8767.41 0.00% 0.00% *
Clients distribution by count:
bin ( bin range ) count
1 ( 1 - 1) 759 **********
2 ( 2 - 2) 331 ****
3 ( 3 - 3) 183 **
4 ( 4 - 4) 153 **
5 ( 5 - 6) 243 ***
8 ( 7 - 9) 284 ****
11 ( 10 - 13) 298 ****
16 ( 14 - 19) 290 ****
22 ( 20 - 26) 240 ***
32 ( 27 - 38) 237 ***
45 ( 39 - 53) 196 **
64 ( 54 - 76) 290 ****
90 ( 77 - 107) 276 ***
128 ( 108 - 152) 277 ***
181 ( 153 - 215) 260 ***
256 ( 216 - 304) 306 ****
362 ( 305 - 430) 417 *****
512 ( 431 - 608) 704 *********
724 ( 609 - 861) 351 ****
1024 ( 862 - 1217) 514 *******
1448 ( 1218 - 1722) 557 *******
2048 ( 1723 - 2435) 3194 *********************************************
2896 ( 2436 - 3444) 783 ***********
4096 ( 3445 - 4870) 863 ************
5792 ( 4871 - 6888) 757 **********
8192 ( 6889 - 9741) 331 ****
11585 ( 9742 - 13777) 225 ***
16384 ( 13778 - 19483) 261 ***
23170 ( 19484 - 27554) 188 **
32768 ( 27555 - 38967) 210 **
46340 ( 38968 - 55108) 17
65536 ( 55109 - 77935) 16
Clients distribution by rate (min requests of 10):
bin ( bin range ) count
1.0 ( 0.0 - 1.2) 0
1.4 ( 1.2 - 1.7) 0
2.0 ( 1.7 - 2.4) 1
2.8 ( 2.4 - 3.4) 1
4.0 ( 3.4 - 4.8) 0
5.7 ( 4.8 - 6.7) 2
8.0 ( 6.7 - 9.5) 2
11.3 ( 9.5 - 13.5) 4
16.0 ( 13.5 - 19.0) 23
22.6 ( 19.0 - 26.9) 9
32.0 ( 26.9 - 38.1) 65
45.3 ( 38.1 - 53.8) 67
64.0 ( 53.8 - 76.1) 508 ****
90.5 ( 76.1 - 107.6) 243 *
128.0 ( 107.6 - 152.2) 411 ***
181.0 ( 152.2 - 215.3) 340 **
256.0 ( 215.3 - 304.4) 804 ******
362.0 ( 304.4 - 430.5) 867 ******
512.0 ( 430.5 - 608.9) 1008 ********
724.1 ( 608.9 - 861.1) 1244 *********
1024.0 ( 861.1 - 1217.7) 5621 *********************************************
1448.2 ( 1217.7 - 1722.2) 90
2048.0 ( 1722.2 - 2435.5) 114
2896.3 ( 2435.5 - 3444.3) 70
4096.0 ( 3444.3 - 4871.0) 536 ****
5792.6 ( 4871.0 - 6888.6) 6
8192.0 ( 6888.6 - 9742.0) 15
11585.2 ( 9742.0 - 13777.2) 2
16384.0 (13777.2 - 19484.0) 5
Clients distribution by amount of time client was active (in hours):
bin ( bin range ) count
1.0 ( 0.0 - 1.2) 1952 ************
1.4 ( 1.2 - 1.7) 153 *
2.0 ( 1.7 - 2.4) 184 *
2.8 ( 2.4 - 3.4) 199 *
4.0 ( 3.4 - 4.8) 265 *
5.7 ( 4.8 - 6.7) 245 *
8.0 ( 6.7 - 9.5) 253 *
11.3 ( 9.5 - 13.5) 248 *
16.0 ( 13.5 - 19.0) 132
22.6 ( 19.0 - 26.9) 258 *
32.0 ( 26.9 - 38.1) 243 *
45.3 ( 38.1 - 53.8) 285 *
64.0 ( 53.8 - 76.1) 352 **
90.5 ( 76.1 - 107.6) 356 **
128.0 ( 107.6 - 152.2) 676 ****
181.0 ( 152.2 - 215.3) 363 **
256.0 ( 215.3 - 304.4) 467 ***
362.0 ( 304.4 - 430.5) 592 ***
512.0 ( 430.5 - 608.9) 6788 *********************************************
Clients distribution by time since first request (in hours):
bin ( bin range ) count
1.0 ( 0.0 - 1.2) 522 ***
1.4 ( 1.2 - 1.7) 230 *
2.0 ( 1.7 - 2.4) 381 **
2.8 ( 2.4 - 3.4) 533 ***
4.0 ( 3.4 - 4.8) 772 *****
5.7 ( 4.8 - 6.7) 410 **
8.0 ( 6.7 - 9.5) 358 **
11.3 ( 9.5 - 13.5) 279 *
16.0 ( 13.5 - 19.0) 129
22.6 ( 19.0 - 26.9) 259 *
32.0 ( 26.9 - 38.1) 250 *
45.3 ( 38.1 - 53.8) 286 *
64.0 ( 53.8 - 76.1) 359 **
90.5 ( 76.1 - 107.6) 357 **
128.0 ( 107.6 - 152.2) 674 ****
181.0 ( 152.2 - 215.3) 363 **
256.0 ( 215.3 - 304.4) 469 ***
362.0 ( 304.4 - 430.5) 591 ***
512.0 ( 430.5 - 608.9) 6789 *********************************************
Active clients distribution by time since last request (in secs):
bin ( bin range ) count
1.0 ( 0.0 - 1.2) 27
1.4 ( 1.2 - 1.7) 19
2.0 ( 1.7 - 2.4) 26
2.8 ( 2.4 - 3.4) 25
4.0 ( 3.4 - 4.8) 37
5.7 ( 4.8 - 6.7) 55 *
8.0 ( 6.7 - 9.5) 75 *
11.3 ( 9.5 - 13.5) 91 **
16.0 ( 13.5 - 19.0) 114 ***
22.6 ( 19.0 - 26.9) 195 *****
32.0 ( 26.9 - 38.1) 203 *****
45.3 ( 38.1 - 53.8) 362 *********
64.0 ( 53.8 - 76.1) 527 *************
90.5 ( 76.1 - 107.6) 538 **************
128.0 ( 107.6 - 152.2) 572 ***************
181.0 ( 152.2 - 215.3) 865 **********************
256.0 ( 215.3 - 304.4) 1406 *************************************
362.0 ( 304.4 - 430.5) 1114 *****************************
512.0 ( 430.5 - 608.9) 1341 ***********************************
724.1 ( 608.9 - 861.1) 1697 *********************************************
1024.0 ( 861.1 - 1217.7) 916 ************************
1448.2 ( 1217.7 - 1722.2) 146 ***
2048.0 ( 1722.2 - 2435.5) 193 *****
2896.3 ( 2435.5 - 3444.3) 506 *************
4096.0 ( 3444.3 - 4871.0) 150 ***
5792.6 ( 4871.0 - 6888.6) 45 *
8192.0 ( 6888.6 - 9742.0) 34
11585.2 ( 9742.0 - 13777.2) 48 *
16384.0 (13777.2 - 19484.0) 13
Inactive clients distribution by time since last request (in secs):
bin ( bin range ) count
1.0 ( 0.0 - 1.2) 0
1.4 ( 1.2 - 1.7) 0
2.0 ( 1.7 - 2.4) 0
2.8 ( 2.4 - 3.4) 0
4.0 ( 3.4 - 4.8) 0
5.7 ( 4.8 - 6.7) 0
8.0 ( 6.7 - 9.5) 0
11.3 ( 9.5 - 13.5) 0
16.0 ( 13.5 - 19.0) 0
22.6 ( 19.0 - 26.9) 0
32.0 ( 26.9 - 38.1) 0
45.3 ( 38.1 - 53.8) 0
64.0 ( 53.8 - 76.1) 4
90.5 ( 76.1 - 107.6) 2
128.0 ( 107.6 - 152.2) 4
181.0 ( 152.2 - 215.3) 5
256.0 ( 215.3 - 304.4) 17 *
362.0 ( 304.4 - 430.5) 19 *
512.0 ( 430.5 - 608.9) 33 **
724.1 ( 608.9 - 861.1) 71 *****
1024.0 ( 861.1 - 1217.7) 74 *****
1448.2 ( 1217.7 - 1722.2) 52 ***
2048.0 ( 1722.2 - 2435.5) 83 ******
