NTP Server Clients Statistics
Selected server: ntp5.stratum2.ru

Estimated active ntp pool clients: 74794
Estimated abusive ntp pool clients: 638
Estimated inactive ntp pool clients: 30320
Total ntp pool clients being tracked: 105114
Note: NTP is a stateless and connectionless (UDP based) protocol, so
exact numbers can't be determined.
1932567711 ntp requests, in total, have been seen since 10/01/20 20:44:10
831804806 (43.0%) are from clients that are still active.
Long term request rate: 0.005 seconds between requests (206.90 req/sec)
Long term bandwidth in: 15.356 KBytes/s 122.845 Kbits/s
Long term bandwidth in: 37.958 GB/month 303.663 Gb/month
Current request rate: 0.005 seconds between requests (199.71 req/sec)
Current bandwidth in: 14.822 KBytes/s 118.579 Kbits/s
Current bandwidth in: 36.640 GB/month 293.119 Gb/month
(NTP packets are usually 76 bytes, UDP overhead included, in each direction.)
The dump file was written 13 seconds ago, at 01/24/21 18:29:49
Subnets with many clients:
# of Subnet Total Aggregate Abusive
IPs Count Rate Clients
199 46.242.9.x 375119 6.588 0
195 46.242.11.x 318279 9.866 0
194 46.242.10.x 332881 8.937 0
192 90.154.72.x 852247 7.667 0
192 90.154.71.x 387446 1.917 0
186 46.242.8.x 329738 9.317 0
186 90.154.70.x 341926 9.475 0
181 46.242.15.x 732192 9.162 0
179 90.154.73.x 700080 9.250 0
177 46.242.12.x 583847 10.552 0
176 46.242.14.x 1123894 6.085 1
176 95.179.127.x 56641 1.766 0
175 46.242.13.x 611975 8.885 0
158 81.177.127.x 70982 11.639 0
157 213.24.132.x 65293 11.475 0
143 213.24.126.x 69822 17.576 0
142 213.24.133.x 63626 16.520 0
138 85.140.0.x 34356 15.203 0
133 85.140.4.x 11313 26.194 0
132 217.107.126.x 53070 17.178 0
131 217.107.127.x 68465 15.304 0
131 217.66.152.x 8014 0.007 0
130 217.66.159.x 14794 22.226 0
128 85.140.2.x 48385 17.122 0
123 85.140.5.x 26125 7.419 0
123 213.24.135.x 36128 21.236 0
121 217.118.76.x 36392 20.671 0
119 213.24.127.x 38535 21.059 0
119 85.140.3.x 37247 28.968 0
117 213.24.134.x 36773 21.317 0
115 81.177.126.x 31918 25.458 0
115 217.66.157.x 25261 18.967 0
113 85.140.7.x 27513 19.141 0
112 217.107.125.x 30221 22.005 0
112 217.107.124.x 32528 20.743 0
109 217.66.158.x 33533 22.467 0
109 89.113.127.x 47870 0.067 0
109 85.140.1.x 29451 0.079 1
106 212.124.19.x 12176 29.265 0
106 212.3.142.x 2128 31.555 0
105 85.140.6.x 43485 21.302 0
102 217.66.154.x 3415 24.038 0
96 212.3.130.x 1638 33.064 0
92 217.66.156.x 4203 38.114 0
85 212.3.150.x 2321 50.008 0
83 80.246.81.x 6622 23.586 0
78 80.246.94.x 6476 37.812 0
74 31.173.240.x 221238 0.962 1
65 185.190.183.x 1293770 2.605 0
64 80.83.237.x 2846 0.172 0
62 213.87.141.x 1388013 4.398 0
60 213.87.129.x 549 15.347 0
60 213.87.145.x 2913 50.931 0
59 217.107.106.x 6857 48.682 0
59 213.87.161.x 2971 54.936 0
57 213.87.123.x 122725 18.519 0
57 85.115.248.x 4779 16.845 0
56 185.210.140.x 85257 4.340 1
56 85.26.164.x 33929 0.070 1
55 80.83.235.x 2206 41.035 0
55 85.26.232.x 28014 26.502 0
52 217.118.90.x 9053 0.071 1
52 213.87.126.x 53286 18.624 0
51 185.210.141.x 129831 9.051 1
51 213.87.135.x 6169 42.880 0
51 213.87.127.x 93791 17.304 0
51 213.87.157.x 7472 49.633 0
50 85.26.233.x 14349 0.082 1
50 80.83.234.x 2155 10.998 0
50 213.87.120.x 71294 21.796 0
50 85.26.234.x 37933 0.006 0
50 213.87.137.x 10882 31.801 0
50 94.25.169.x 90657 5.165 1
50 109.197.204.x 4962 30.744 0
49 84.53.229.x 4181 49.094 0
49 213.87.133.x 806 0.217 0
48 31.173.84.x 20199 15.147 0
47 178.72.74.x 1085100 8.117 0
47 185.33.173.x 216221 23.431 0
47 213.87.153.x 2259 55.828 0
46 94.25.168.x 15018 17.810 0
46 83.149.21.x 53120 0.805 0
46 213.87.224.x 39647 27.967 0
46 213.87.130.x 1487 69.328 0
46 84.53.198.x 3189 79.997 0
46 213.87.128.x 2784 51.570 0
46 178.176.48.x 21168 12.169 0
45 31.173.243.x 21012 10.143 0
45 213.87.122.x 50157 17.478 0
45 212.124.7.x 3693 73.059 0
44 178.176.74.x 156806 3.286 1
44 213.87.146.x 7588 65.594 0
44 85.26.165.x 14219 36.977 0
43 213.87.148.x 1539 72.549 0
43 213.87.86.x 3283 90.939 0
43 213.87.147.x 1650 75.309 0
42 213.87.162.x 3180 0.085 0
42 31.173.86.x 31253 13.370 0
42 212.124.6.x 3993 71.436 0
42 213.87.225.x 49977 26.210 0
41 213.87.134.x 2781 57.432 0
41 31.173.241.x 116265 5.641 1
41 213.87.136.x 1681 96.198 0
41 213.87.155.x 1025 50.320 0
41 84.53.216.x 4410 67.431 0
40 37.190.61.x 131637 45.342 0
40 213.87.156.x 1201 81.336 0
40 109.197.205.x 14456 40.572 0
40 31.173.242.x 10627 1.608 0
40 213.87.121.x 66855 23.424 0
40 213.87.151.x 216 87.413 0
39 213.87.144.x 1228 58.765 0
39 90.189.169.x 1413901 12.712 0
39 94.25.170.x 19929 16.291 0
39 83.220.238.x 18322 13.917 0
39 213.87.132.x 142 132.610 0
39 31.173.81.x 13284 20.052 0
38 83.220.239.x 38845 30.027 0
38 80.83.239.x 2900 1.480 0
38 212.26.236.x 2374 99.864 0
38 213.87.139.x 638 116.244 0
37 91.193.177.x 26072 28.273 0
37 213.87.150.x 1624 79.406 0
37 213.87.159.x 713 13.669 0
37 31.173.85.x 17943 12.442 0
37 31.173.87.x 32991 10.296 0
37 213.87.160.x 1753 62.668 0
36 213.87.158.x 1533 80.948 0
36 213.87.154.x 654 82.805 0
36 213.87.131.x 8366 27.007 0
36 213.87.149.x 6817 32.450 0
36 178.176.79.x 37036 12.464 0
35 83.220.237.x 54527 23.038 0
35 213.87.152.x 548 111.569 0
34 5.136.7.x 61030 45.439 0
34 178.176.72.x 19940 14.463 0
34 178.176.78.x 12665 13.598 0
34 85.26.235.x 6233 36.864 0
34 31.173.80.x 13260 14.584 0
34 31.173.83.x 11228 26.610 0
34 188.64.129.x 514291 15.603 0
33 94.29.124.x 864511 7.479 1
33 185.210.142.x 25832 7.028 1
32 91.193.176.x 25925 31.544 0
32 94.25.171.x 21064 18.907 0
32 91.193.179.x 28353 23.055 0
31 85.140.19.x 7448 60.566 0
31 83.149.19.x 8597 26.441 0
31 178.176.73.x 25663 4.728 0
30 83.220.236.x 15795 21.655 0
30 91.193.178.x 16335 11.533 0
30 178.176.75.x 16370 11.682 0
30 95.80.65.x 27124 8.190 0
29 213.87.138.x 5306 109.729 0
29 83.149.44.x 14706 0.008 0
29 213.87.163.x 1171 66.919 0
28 80.83.238.x 313 0.974 0
28 178.176.76.x 14084 4.699 1
28 178.176.77.x 21465 7.245 0
28 195.54.40.x 46272 17.868 0
28 83.149.45.x 19030 17.435 0
28 94.253.95.x 198088 24.291 0
27 83.149.46.x 8944 0.004 0
27 178.67.197.x 1359 35.852 0
27 80.64.96.x 345966 20.372 0
27 31.173.82.x 21051 20.424 1
27 217.118.95.x 12124 30.574 0
26 185.210.143.x 4383 17.631 0
26 178.67.192.x 7195 18.922 0
25 193.232.121.x 283038 35.576 0
25 178.155.4.x 21304 13.291 0
25 178.67.196.x 2411 25.630 0
25 85.140.18.x 1482 100.929 0
24 85.140.22.x 7387 0.266 0
24 37.29.41.x 712 0.067 0
24 178.67.198.x 933 0.001 0
23 85.140.23.x 2259 0.119 0
23 5.187.75.x 28010 50.959 0
23 185.215.60.x 529576 5.760 1
23 84.42.74.x 1087 159.074 0
22 212.35.175.x 1689 39.394 0
22 195.42.155.x 48359 23.967 0
22 37.29.40.x 8665 0.031 0
21 185.52.132.x 340 206.875 0
21 178.67.193.x 2259 33.825 0
21 185.15.37.x 526 89.294 0
21 212.35.188.x 4980 27.162 0
21 84.42.73.x 637 208.883 0
21 176.59.55.x 9688 0.001 1
21 178.67.199.x 947 32.612 0
21 95.73.149.x 3837 170.474 0
21 46.243.171.x 658169 12.088 0
21 188.170.82.x 5193 46.172 0
20 83.149.29.x 105497 25.939 0
20 212.44.142.x 69941 37.041 0
20 95.73.37.x 4256 174.550 0
20 188.170.79.x 15477 0.023 0
20 212.35.186.x 1998 134.191 0
20 85.140.14.x 1636 117.717 0
20 89.109.195.x 2933 179.531 0
20 213.87.249.x 4453 174.322 0
20 81.88.193.x 351734 25.667 0
20 84.42.72.x 1594 189.095 0
20 178.155.6.x 11239 20.546 0
20 77.51.80.x 2706 179.972 0
20 85.115.224.x 55216 7.303 1
20 212.35.167.x 1548 177.134 0
19 212.35.190.x 1799 186.188 0
19 85.140.25.x 209 0.120 0
19 213.87.248.x 2074 0.002 0
19 85.140.13.x 1336 130.081 0
19 85.140.16.x 978 139.410 0
19 91.205.168.x 79826 35.346 0
19 176.59.57.x 4522 74.192 0
19 212.35.191.x 1529 188.870 0
19 89.109.192.x 3139 189.037 0
19 212.35.179.x 1546 165.792 0
19 95.73.146.x 4271 189.227 0
18 212.35.180.x 2065 199.759 0
18 212.35.163.x 1680 187.451 0
18 95.72.35.x 3662 199.964 0
18 212.35.172.x 914 210.434 0
18 188.170.75.x 7987 69.220 0
18 77.51.172.x 2456 199.188 0
18 176.59.56.x 39234 16.073 1
17 188.170.73.x 8875 42.178 0
17 95.72.67.x 4322 182.511 0
17 77.51.86.x 1853 211.393 0
17 95.72.66.x 1684 210.393 0
17 46.52.169.x 9619 46.602 0
17 212.35.173.x 1192 178.259 0
17 84.42.76.x 1056 217.878 0
17 95.73.23.x 2223 210.172 0
17 85.140.79.x 809 166.297 0
17 178.67.195.x 2607 15.104 1
17 94.25.239.x 125261 1.196 1
17 95.72.107.x 3063 209.896 0
17 95.72.148.x 1896 199.975 0
17 5.44.170.x 266138 21.847 0
17 94.242.171.x 3795 50.728 0
17 185.52.133.x 194 226.842 0
17 95.72.97.x 2467 211.415 0
17 185.13.112.x 136167 31.179 0
17 95.72.65.x 2478 211.483 0
17 95.72.105.x 4222 39.629 0
17 85.140.24.x 1868 121.145 0
16 188.170.85.x 7061 42.273 0
16 80.67.241.x 2299132 4.017 0
16 188.170.76.x 10072 23.830 0
16 85.249.26.x 16304 70.243 0
16 85.113.213.x 598 245.896 0
16 95.72.133.x 1586 223.547 0
16 178.67.194.x 956 74.678 0
16 176.59.42.x 3133 63.700 0
16 84.42.75.x 3465 21.857 0
16 37.110.85.x 29796 224.832 0
16 212.35.176.x 1702 224.835 0
16 95.73.74.x 2621 224.420 0
16 95.73.234.x 2239 182.285 0
16 77.51.71.x 2010 224.304 0
16 85.140.26.x 181 136.910 0
16 85.249.25.x 20935 31.663 0
16 95.73.177.x 2136 224.911 0
16 95.73.39.x 3653 225.044 0
16 95.73.113.x 5694 51.517 0
16 85.140.78.x 1422 126.227 0
16 85.140.76.x 1190 124.637 0
16 213.87.241.x 1715 79.894 0
16 85.140.15.x 3733 129.452 0
15 95.84.251.x 26787 197.565 0
15 95.72.153.x 1646 240.066 0
15 95.72.151.x 2133 239.978 0
15 77.51.36.x 2122 239.479 0
15 95.73.5.x 1973 240.038 0
15 95.73.153.x 2175 239.874 0
15 212.35.174.x 989 2.590 0
15 188.170.78.x 17548 34.051 0
15 95.72.47.x 10853 18.294 1
15 91.245.38.x 9236 59.139 0
15 95.73.15.x 2536 237.628 0
15 213.87.242.x 583 160.768 0
15 95.73.157.x 1853 238.704 0
15 95.73.187.x 2028 238.602 0
15 77.51.146.x 2281 240.024 0
15 77.51.14.x 2447 239.693 0
15 95.72.128.x 2251 239.466 0
15 212.35.184.x 4001 45.604 0
15 89.109.205.x 2735 240.017 0
15 31.148.203.x 366619 23.775 0
15 212.35.164.x 1395 197.550 0
15 5.228.188.x 58191 82.880 0
15 95.73.75.x 2346 238.594 0
15 95.84.244.x 72514 28.301 0
15 85.26.241.x 1572 111.022 0
15 212.35.166.x 2499 221.978 0
15 188.170.74.x 6967 76.817 0
15 83.239.97.x 64823 26.360 0
15 83.149.37.x 101481 28.526 0
15 212.35.161.x 1204 225.096 0
14 212.35.177.x 1283 250.508 0
14 95.72.102.x 949 257.212 0
14 95.215.149.x 245082 50.163 0
14 95.73.204.x 2173 257.157 0
14 5.228.175.x 18186 256.844 0
14 212.35.183.x 1241 251.904 0
14 77.37.173.x 16799 246.482 0
14 95.72.108.x 2146 255.602 0
14 79.173.124.x 1270680 3.056 4
14 85.113.47.x 124708 48.404 0
14 109.161.51.x 986 183.327 0
14 77.51.88.x 1914 257.171 0
14 185.97.201.x 310572 7.962 1
14 83.149.47.x 7721 54.160 0
14 77.51.142.x 1341 250.332 0
14 212.35.178.x 988 256.432 0
14 37.204.56.x 21837 257.174 0
14 95.73.182.x 2053 255.638 0
14 77.37.161.x 22350 255.231 0
14 109.252.206.x 91387 71.840 0
14 95.72.150.x 1717 257.179 0
14 95.73.112.x 2375 255.471 0
14 95.73.180.x 2069 257.176 0
14 81.222.191.x 11779 79.464 0
14 88.86.203.x 74782 108.615 0
14 212.35.182.x 1114 236.497 0
14 77.51.155.x 1584 252.337 0
14 85.140.77.x 2601 209.899 0
14 95.73.183.x 1745 256.508 0
14 95.73.104.x 2489 257.183 0
14 77.37.148.x 48685 183.192 0
14 188.255.103.x 20749 251.475 0
14 188.32.181.x 19757 245.809 0
14 95.72.32.x 32663 29.356 0
14 95.72.174.x 2502 255.794 0
14 95.73.33.x 2856 257.163 0
14 95.73.28.x 3014 256.905 0
14 212.35.189.x 1360 252.258 0
14 89.109.196.x 2400 256.775 0
14 95.80.124.x 100520 17.606 0
14 212.35.162.x 1238 256.480 0
14 95.72.147.x 2680 254.289 0
14 188.170.86.x 6269 38.326 0
14 77.51.112.x 1847 256.571 0
14 212.35.160.x 896 238.232 0
14 178.176.112.x 624 0.141 0
13 95.73.253.x 1981 276.662 0
13 77.51.8.x 1373 276.850 0
13 77.51.57.x 1534 276.705 0
13 188.170.80.x 5356 0.001 0
13 95.73.24.x 2085 276.197 0
13 81.25.70.x 1012252 3.084 4
13 188.32.230.x 28076 277.779 0
13 85.174.192.x 3312 21.682 0
13 5.228.11.x 23322 225.035 0
13 95.72.74.x 2354 276.673 0
13 85.249.31.x 1675 90.838 0
13 95.72.135.x 2279 277.091 0
13 77.51.118.x 3009 270.046 0
13 90.189.178.x 352668 38.514 0
13 188.170.83.x 8448 0.106 0
13 95.72.64.x 1920 273.558 0
13 95.84.196.x 94408 83.105 0
13 95.73.84.x 1661 276.050 0
13 77.51.156.x 1606 270.013 0
13 95.73.169.x 2410 273.800 0
13 185.120.190.x 394705 4.727 1
13 95.72.231.x 1556 276.943 0
13 5.183.29.x 37660 14.314 0
13 85.94.13.x 1112 276.957 0
13 95.72.62.x 2052 275.798 0
13 212.35.168.x 1097 237.090 0
13 90.188.30.x 404192 30.234 0
13 77.51.124.x 2653 276.952 0
13 95.73.20.x 2637 276.968 0
13 46.242.61.x 336693 9.771 0
13 77.51.143.x 1424 276.210 0
13 95.72.2.x 1835 270.174 0
13 176.59.37.x 1720 148.614 0
13 188.170.196.x 1510 65.333 0
13 188.32.158.x 23040 276.665 0
13 85.172.38.x 568946 14.017 0
13 176.59.74.x 5105 58.043 0
13 95.181.171.x 141610 79.734 0
13 188.170.87.x 12265 33.691 0
13 212.35.169.x 859 276.976 0
13 95.72.157.x 1753 276.816 0
13 95.73.7.x 1710 270.895 0
13 95.72.225.x 2001 240.686 0
13 91.233.226.x 174973 81.234 0
13 176.59.33.x 108383 8.680 1
13 95.73.139.x 1608 267.345 0
13 195.191.208.x 135497 82.088 0
13 91.215.232.x 18307 14.863 0
13 212.35.181.x 881 274.059 0
13 95.84.157.x 21431 276.417 0
13 95.72.171.x 1934 238.548 0
13 77.51.139.x 1982 272.323 0
13 5.228.125.x 19816 275.348 0
13 77.51.82.x 1951 276.955 0
12 37.110.90.x 12030 299.820 0
12 77.51.147.x 2095 300.019 0
12 95.72.48.x 2553 299.999 0
12 95.73.46.x 1126 300.440 0
12 95.72.127.x 1654 297.157 0
12 95.73.148.x 2383 300.468 0
12 188.170.72.x 11768 89.542 0
12 95.181.2.x 104142 76.688 0
12 188.32.238.x 16286 230.352 0
12 95.73.120.x 1552 298.845 0
12 95.73.156.x 1291 298.599 0
12 95.73.99.x 2495 300.044 0
12 176.96.225.x 12283 118.708 0
12 178.161.174.x 76419 87.982 0
12 176.59.54.x 515 1.962 0
12 178.72.73.x 51353 147.433 0
12 95.72.236.x 2077 297.645 0
12 89.109.200.x 1876 300.017 0
12 85.172.206.x 45358 146.267 0
12 77.51.182.x 118920 38.384 0
12 212.35.165.x 919 299.638 0
12 77.51.174.x 1281 296.723 0
12 77.51.153.x 1959 300.037 0
12 176.59.51.x 2792 41.552 0
12 37.204.140.x 8149 254.560 0
12 95.72.202.x 1462 287.889 0
12 95.73.43.x 2121 227.100 0
12 178.140.44.x 19511 182.407 0
12 77.51.175.x 1744 294.108 0
12 95.73.215.x 1740 300.044 0
12 5.44.172.x 361544 44.624 0
12 77.51.89.x 1886 299.978 0
12 95.73.36.x 1536 305.858 0
12 178.140.170.x 13384 266.168 0
12 37.204.240.x 14983 307.773 0
12 95.73.189.x 1028 246.581 0
12 95.73.71.x 2109 292.091 0
12 109.173.87.x 8015 297.273 0
12 89.109.197.x 38504 24.404 1
12 85.249.173.x 2925 31.172 0
12 89.109.198.x 6977 35.936 0
12 85.140.27.x 1592 249.855 0
12 95.73.206.x 11374 52.036 0
12 95.73.111.x 1546 299.950 0
12 188.255.109.x 18720 299.826 0
12 81.222.188.x 9112 60.938 0
12 95.73.231.x 1087 295.124 0
12 89.109.203.x 1070 299.646 0
12 95.73.188.x 1696 300.059 0
12 95.72.229.x 1465 300.012 0
12 185.33.172.x 87131 78.446 0
12 89.109.199.x 2189 299.989 0
12 46.39.45.x 3173 43.135 0
12 188.0.169.x 7436 85.641 0
12 109.173.38.x 8986 296.367 0
12 77.51.150.x 4193 200.556 0
12 188.170.77.x 8810 49.489 0
12 95.73.181.x 1250 300.078 0
12 178.140.49.x 21111 286.170 0
12 188.64.130.x 272919 30.522 0
12 77.51.87.x 1182 299.776 0
12 95.72.89.x 2174 295.580 0
12 81.222.190.x 8140 107.127 0
12 95.73.86.x 2542 237.146 0
12 95.73.179.x 1646 282.372 0
12 85.140.17.x 1600 58.779 0
12 95.72.233.x 2428 300.035 0
12 95.73.109.x 2560 298.731 0
12 94.253.84.x 43569 74.464 0
12 178.140.43.x 18610 267.829 0
12 188.32.12.x 21552 300.035 0
12 95.72.228.x 1288 301.051 0
12 37.204.164.x 17789 295.560 0
12 95.72.60.x 2490 299.544 0
12 77.51.127.x 2148 296.530 0
12 95.73.118.x 1470 299.015 0
12 188.113.29.x 948 300.051 0
12 195.208.132.x 178330 46.341 0
12 62.76.12.x 214660 31.143 0
12 194.8.70.x 1867 27.901 0
12 213.87.240.x 450 0.125 0
12 188.255.0.x 23444 300.122 0
12 95.73.239.x 2333 300.054 0
12 95.72.145.x 1950 296.835 0
12 37.110.80.x 21450 296.917 0
12 62.78.89.x 262884 21.593 1
12 77.37.228.x 21736 284.424 0
12 95.73.55.x 2236 300.032 0
12 77.51.157.x 2446 300.031 0
12 95.72.155.x 1724 299.766 0
12 85.94.14.x 1075 294.590 0
12 95.73.14.x 1886 294.100 0
12 95.73.41.x 1738 296.795 0
12 37.110.121.x 24432 300.027 0
12 188.32.161.x 12753 298.457 0
12 95.73.194.x 988 293.192 0
12 77.51.85.x 2473 300.050 0
12 46.242.17.x 20363 299.902 0
12 90.189.168.x 390490 46.838 0
11 95.73.137.x 1639 321.970 0
11 178.140.164.x 16708 326.552 0
11 91.107.84.x 119093 74.426 0
11 77.37.158.x 11088 278.814 0
11 95.72.146.x 1648 327.315 0
11 188.32.77.x 20459 327.002 0
11 95.73.122.x 1515 326.968 0
11 77.51.62.x 1330 317.396 0
11 77.51.9.x 1212 323.781 0
11 109.173.54.x 19974 319.835 0
11 37.204.160.x 20898 310.846 0
11 5.228.165.x 24092 323.880 0
11 95.72.173.x 2583 327.326 0
11 95.72.10.x 844 328.495 0
11 95.72.131.x 1697 328.785 0
11 37.110.93.x 15932 327.146 0
11 37.29.88.x 1133 18.589 0
11 85.172.31.x 371772 19.156 0
11 85.94.8.x 1550 327.308 0
11 94.25.228.x 18516 20.888 0
11 95.72.200.x 1331 300.782 0
11 77.51.69.x 1178 325.781 0
11 95.72.226.x 1800 326.864 0
11 188.32.150.x 18300 199.492 0
11 95.73.251.x 2003 327.334 0
11 46.242.69.x 13648 326.790 0
11 95.73.17.x 1788 327.315 0
11 95.72.192.x 1318 324.433 0
11 185.3.33.x 3861 34.797 0
11 90.189.172.x 217019 50.318 0
11 85.172.39.x 286110 17.458 0
11 46.242.22.x 16579 326.650 0
11 95.84.194.x 19088 327.307 0
11 77.51.56.x 886 325.750 0
11 95.73.102.x 1630 327.045 0
11 188.32.28.x 13849 325.553 0
11 77.51.140.x 2173 327.306 0
11 95.73.53.x 1672 327.316 0
11 95.72.244.x 9066 326.994 0
11 178.176.113.x 3166 22.003 0
11 188.32.152.x 17824 256.937 0
11 95.73.248.x 1737 326.899 0
11 95.72.106.x 2139 210.097 0
11 77.51.32.x 1084 326.369 0
11 89.109.206.x 1429 327.220 0
11 77.51.125.x 1235 326.822 0
11 185.165.160.x 169766 20.153 0
11 178.140.40.x 16036 300.084 0
11 85.175.96.x 147441 28.073 0
11 37.204.166.x 32501 233.714 0
11 85.249.27.x 9230 102.923 0
11 95.84.129.x 14718 326.768 0
11 79.122.176.x 6706 83.305 0
11 77.37.137.x 14832 320.963 0
11 77.37.159.x 7740 312.929 0
11 95.73.174.x 2394 321.197 0
11 188.170.84.x 4754 0.107 0
11 188.32.36.x 11189 325.534 0
11 188.32.192.x 18847 325.642 0
11 195.135.215.x 164942 22.288 0
11 77.51.130.x 1923 327.337 0
11 95.72.126.x 2506 256.283 0
11 77.51.16.x 2007 322.291 0
11 95.72.204.x 1712 301.605 0
11 94.228.207.x 10687 38.653 0
11 95.73.238.x 2954 327.339 0
11 188.32.231.x 19379 316.192 0
11 159.69.74.x 109960 66.425 0
11 188.113.38.x 1172 327.332 0
11 90.189.151.x 275500 53.414 0
11 95.78.238.x 724633 7.334 0
11 95.72.242.x 2294 324.020 0
11 62.148.157.x 27119 17.234 1
11 188.255.82.x 11222 46.324 0
11 95.73.140.x 1986 327.311 0
11 77.51.61.x 880 327.317 0
11 95.84.174.x 7621 325.198 0
11 109.173.46.x 15954 326.214 0
11 77.37.226.x 20360 327.329 0
11 95.72.224.x 2361 327.214 0
11 95.72.68.x 1158 335.281 0
11 95.72.76.x 1673 323.532 0
11 95.72.31.x 2656 327.042 0
11 95.73.117.x 1899 327.316 0
11 95.73.85.x 1786 327.272 0
11 31.173.101.x 3364 0.003 0
11 45.9.216.x 1068255 4.635 2
11 85.94.12.x 2004 327.147 0
11 95.72.96.x 1653 325.410 0
11 95.72.39.x 1895 330.734 0
11 95.72.111.x 1186 327.320 0
11 217.149.185.x 118484 73.108 0
11 188.32.174.x 20762 327.283 0
11 95.73.138.x 1665 258.909 0
11 95.72.8.x 1172 313.052 0
11 46.39.51.x 1514 141.534 0
11 46.242.123.x 17073 326.905 0
11 37.204.205.x 19586 311.534 0
11 37.110.133.x 20721 327.314 0
11 178.140.94.x 69357 86.054 0
11 95.72.144.x 1958 327.256 0
11 95.72.21.x 1714 325.280 0
11 77.37.225.x 19849 322.328 0
11 178.46.132.x 18161 327.646 0
11 5.228.128.x 16217 326.777 0
11 81.222.189.x 11865 45.417 0
11 95.73.38.x 1928 327.312 0
11 77.51.116.x 1544 327.338 0
11 79.175.16.x 133530 51.144 0
11 46.146.140.x 176220 54.435 0
11 188.255.55.x 14658 248.760 0
11 188.32.200.x 13359 324.321 0
11 95.72.245.x 1829 332.160 0
11 95.72.175.x 1936 326.743 0
11 95.73.201.x 2763 327.366 0
11 77.37.165.x 31226 135.867 0
11 95.72.24.x 1140 326.073 0
11 37.110.128.x 14966 312.871 0
11 93.170.247.x 141924 48.155 0
11 85.249.30.x 26327 69.880 0
11 89.113.141.x 49360 9.188 1
11 85.174.202.x 355 56.216 0
11 212.35.185.x 1164 278.166 0
11 109.127.139.x 568 326.523 0
11 95.72.1.x 2522 327.324 0
11 188.32.157.x 11937 324.889 0
11 109.195.102.x 78115 69.065 0
11 77.51.169.x 1003 324.276 0
11 188.32.133.x 18068 311.118 0
11 95.72.9.x 1789 326.099 0
11 77.51.35.x 1525 327.281 0
11 87.117.185.x 6171 104.038 0
11 85.174.195.x 2238 31.003 0
11 95.73.171.x 2647 327.320 0
11 95.72.113.x 1780 327.327 0
11 95.72.90.x 3822 79.515 0
11 95.73.212.x 1963 327.334 0
11 37.110.55.x 14764 309.091 0
11 77.51.144.x 1020 323.197 0
11 213.87.250.x 783 155.410 0
11 95.73.217.x 1253 326.180 0
11 95.72.152.x 1308 327.334 0
11 95.72.6.x 1780 327.296 0
11 80.67.220.x 329595 10.919 1
10 37.204.135.x 20680 359.218 0
10 188.32.240.x 16196 339.681 0
10 213.221.12.x 2344 161.506 0
10 178.140.174.x 21628 357.763 0
10 188.32.96.x 12454 359.969 0
10 95.84.131.x 13608 340.148 0
10 77.51.129.x 1545 358.750 0
10 188.94.33.x 19265 35.349 0
10 95.72.251.x 1720 349.174 0
10 176.59.73.x 14505 51.384 1
10 77.51.90.x 1270 358.532 0
10 37.110.88.x 16799 336.976 0
10 94.25.229.x 11183 44.321 0
10 95.72.158.x 1343 360.062 0
10 46.242.126.x 20722 360.038 0
10 188.32.66.x 18065 342.131 0
10 95.73.18.x 1316 360.052 0
10 178.140.55.x 14329 337.540 0
10 195.211.162.x 74712 144.931 0
10 77.37.205.x 19350 358.495 0
10 188.32.105.x 18929 358.956 0
10 188.32.201.x 17946 266.355 0
10 95.72.163.x 1704 254.751 0
10 77.37.143.x 16763 356.084 0
10 91.228.238.x 79697 103.988 0
10 95.72.51.x 2057 360.048 0
10 188.32.229.x 15809 341.782 0
10 185.145.127.x 178831 34.030 0
10 95.73.27.x 1277 360.075 0
10 78.36.193.x 231680 29.910 0
10 89.113.138.x 118386 1.858 1
10 95.72.118.x 1143 351.604 0
10 77.51.132.x 1510 358.496 0
10 95.84.254.x 22450 237.432 0
10 5.228.141.x 16500 343.868 0
10 89.185.94.x 94835 77.177 0
10 89.208.122.x 1068660 1.005 4
10 138.201.68.x 100130 105.322 0
10 178.140.168.x 18190 273.779 0
10 95.72.199.x 2437 360.032 0
10 95.72.193.x 1890 360.047 0
10 95.72.186.x 925 359.936 0
10 95.73.88.x 1425 360.022 0
10 5.228.29.x 16349 357.452 0
10 95.73.16.x 1901 359.650 0
10 176.59.70.x 848 32.410 0
10 176.59.44.x 2431 88.184 0
10 46.242.110.x 18107 360.029 0
10 193.242.151.x 186724 22.815 0
10 95.73.145.x 2626 213.264 0
10 95.73.80.x 1462 358.750 0
10 77.51.10.x 1954 351.228 0
10 95.72.254.x 1742 339.611 0
10 178.140.74.x 16084 356.502 0
10 95.73.82.x 2123 360.016 0
10 90.154.88.x 14779 346.180 0
10 109.173.100.x 13184 358.804 0
10 212.3.156.x 275589 42.504 0
10 46.242.19.x 5544 340.041 0
10 95.72.16.x 1547 304.558 0
10 77.51.52.x 1565 359.862 0
10 213.172.90.x 460978 14.657 0
10 95.72.207.x 2003 360.057 0
10 188.32.242.x 16892 359.473 0
10 185.162.132.x 131893 67.333 0
10 37.110.46.x 9747 342.980 0
10 78.132.136.x 80803 96.641 0
10 95.84.246.x 22793 357.579 0
10 176.59.41.x 66438 11.348 1
